Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Instalación: Integrable
- Clasificación Energética: A/A/A
- Nº de cubiertos: 13
Características e información del producto Zanussi ZDLN5531 - Lavavajillas Integrable D 13 Cubiertos
Instalación: | Integrable |
Clasificación Energética: | A/A/A |
Nº de cubiertos: | 13 |
Nivel de ruido: | dB |
Consumo de agua y energia: | 9.9 l, 0.821 kWh para el programa de Eco 50 |
6 programas, 3 temperaturas: | |
Inicio diferido: | 3 horas |
Paneles de texto: | |
Panel con símbolos: | |
«Aqua-Sensor»: | detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua |
Indicadores de sal y abrillantador: | |
Pilotos: | «Beam on Floor» dos colores, Alarma acústica, Inicio diferido 3h, Fase secado, Machine Care |
Cesto superior regulable en altura a plena carga: | |
Cesto superior con Estantes taza plegable, Programa seleccionado, Rinse aid, Sal, XtraPower: | |
Cesto inferior con Bastidores placa fija: | Borde de la estructura más alto con dos bandejas plegables |
Cesto para cubiertos: | |
Sistema AquaStop para platos , Tirador AEG: | |
Rendimiento: | |
Cubiertos: | 13 |
Nivel de ruido (dB(A): | 46 |
Eficacia de lavado (2010/30/EC)): | A |
Eficacia de secado (2010/30/EC): | A |
Programa Declarado (2010/30/EC): | Eco 50 |
Motor: | Inverter |
Instalación: | |
Tipo instalación: | Integrable |
Fusible requerido (A): | 10 |
Eficiencia Energética: | |
Clase: | Clase A+++ |
Consumo energético anual (kWh): | 234 |
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC): | 0.821 |
Consumo de energía Modo Apagado (W): | 0.5 |
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC): | 2772 |
Consumo de agua (L) (2010/30/EC): | 9.9 |
Duración del programa «en espera» en minutos: | 1 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Potencia (W): | 1950 |
Otros: | |
Nº de programas: | 6 |
Nº de temperaturas: | 3 |
Sistema QuickSelect: | Sí, de una función |
SprayZone: | No |
Programas: | 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado |
Funciones: | Inicio diferido, On/Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower |
Duración del programa estándar (min): | |
Voltaje (V): | |
Longitud del cable (m): | 1.5 |
Beam-On-Floor: | Rojo/Verde |
Dispositivo antifugas: | Flotador |
Medidas (mm): | 818x596x550 |
Alto x Ancho x Fondo (hueco): | 820-880x600x550 |
7332543712731