¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Medidas interiores
- Altura de la cavidad (mm): 220
- Anchura de la cavidad (mm): 350
Características e información del producto Teka ML 822 BIS L - Horno Microondas Integrable 22 Litros Con Grill Negro
Medidas interiores: | |
Altura de la cavidad (mm): | 220 |
Anchura de la cavidad (mm): | 350 |
Profundidad de la cavidad (mm): | 280 |
Capacidad neta (litros): | 21,56 |
Capacidad bruta (litros): | 22 |
Medidas generales: | |
Altura del producto (mm): | 390 |
Anchura del producto (mm): | 595 |
Profundidad del producto (mm): | 334 |
Peso neto (kg): | 22 |
Características: | |
Certificados: | CE/CB/Gmark |
Número de cavidades: | 1 |
Funciones de cocinado: | 3 |
Función Grill: | Sí |
Grill abatible: | Sí |
Niveles de guías de bandeja (cavidad inferior): | 0 |
Refrigeración forzada tangencial 1 velocidad: | Sí |
Función microondas: | Sí |
Función microondas + grill: | Sí |
Número de niveles de potencia: | 5 |
Inicio rápido de minuto: | Sí |
Inicio rápido de segundos: | Sí |
Ventilación tangencial: | Sí |
Sentido de apertura: | Izquierda |
Conexión eléctrica: | |
Potencia nominal máxima (W): | 2500 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Fuente de alimentación (V): | 220-240 |
Longitud del cable (cm): | 110 |
Enchufe: | Sí |
Consumo de la luz interior (W): | 20 |
Consumo energético: | |
Consumo energético por ciclo en modo convencional (kWh): | 0.362 |
Grill(W): | 1200 |
Maxigrill (W): | 1200 |
Motor del ventilador de refrigeración (W): | 18 |
Sistema de seguridad: | |
Desconexión automática con apertura de puerta: | Sí |
Sistema de bloqueo de Panel: | Sí |
Bloqueo de seguridad para niños: | Sí |
Protección del grill: | Sí |
Termostato de seguridad: | Sí |
Accesorios: | |
Bandeja de cristal: | 0 |
Plato de microondas: | YES |
Eficiencia energética: | |
Índice de eficiencia energética (EEI): | A |
8421152145494