¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Diagonal de la pantalla:17,1 cm (6.75")
- Resolución de la pantalla:720 x 1600 Pixeles
- Nombre comercial de la tecnología de la pantalla:NXTVISION
Características e información del producto Tcl TCL 505 T509K1 4+4GB+128GB OCEAN BLUE - Telefono Movil 6,75" Android
Diagonal de la pantalla: | 17,1 cm (6.75") |
Resolución de la pantalla: | 720 x 1600 Pixeles |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | NXTVISION |
Relación de aspecto nativa: | 20 |
Razón de contraste (típica): | 1500 |
Máxima velocidad de actualización: | 90 Hz |
Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
Densidad del pixel: | 260 ppp |
Anti-huellas: | Sí |
Pantalla con esquinas redondeadas: | Sí |
Frecuencia del procesador: | 2,2 GHz |
Familia de procesador: | MediaTek |
Modelo del procesador: | Helio G36 |
Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Coprocesador: | Sí |
Frecuencia del coprocesador: | 1,6 GHz |
arquitectura Coprocesador: | ARM Cortex-A53 |
núcleos coprocesador: | 4 |
Capacidad de RAM: | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria del usuario: | 108 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.): | 4 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 512 GB |
Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
Cámara trasera con flash: | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/2.55" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera: | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 2 MP |
Número de apertura de la cámara traser: | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 1,75 µm |
Ã_ngulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 79,4° |
Ã_ngulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera: | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera: | Lente de 3 elementos |
Tamaño del sensor de la cámara frontal: | 1/5" |
Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 1,12 µm |
Ã_ngulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: | 76,8° |
Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Sí |
Panorámica: | Sí |
Reconocimiento de escenas de IA: | Sí |
Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
Generación de red móvil: | 4G |
Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
Estándares 3G: | HSPA+ |
Wifi: | Sí |
Bluetooth: | Sí |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles: | Sí |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth: | 5.1 |
Banda de frecuencia: | Doble banda |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.): | 53 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.): | 200 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Sí |
Puerto USB: | Sí |
Conector USB: | USB Tipo C |
Auriculares: | 3,5 mm |
Factor de forma: | Barra |
Color del producto: | Azul |
Nombre del color: | Ocean Blue |
Adaptador gráfico: | IMG GE8320 |
Reconocimiento de cara: | Sí |
GPS: | Sí |
GPS (satélite): | Sí |
GLONASS: | Sí |
BeiDou: | Sí |
Galileo: | Sí |
Altavoces: | Estéreo |
Formatos de audio soportados: | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 ¼-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles: | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Plataforma: | Android |
Sistema operativo instalado: | Android 14 |
Capacidad de batería: | 5010 mAh |
Voltaje de la pila: | 5 V |
Tiempo de recarga de la batería: | 3 h |
Adaptador AC incluido: | Sí |
Guía de configuración rápida: | Sí |
Cables incluidos: | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Sí |
Potencia de adaptador AC: | 10 W |
4894461983264