¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Sistema control: Electrónico
- Tipo instalación: instalación, Libre
- Tipo motor: Universal
Características e información del producto Svan SC185602ENFX - Frigorifico Combi Nofrost E Alto 186 Cm Ancho 59.5 Cm Inox
Sistema control: | Electrónico |
Tipo instalación: | instalación, Libre |
Tipo motor: | Universal |
Nivel sonoro: | 39dB |
Tipo luz: | LED |
Luz reemplazable: | Sí |
Luz interior: | Sí |
Tipo abertura puerta: | Tirador |
Eficiencia energética: | E |
Tipo gas: | R600a |
Soporte: | niveladoras, Patas, Ruedas |
Color general: | Inox |
Abertura Zero Clearance (90º): | Sí |
Autonomía / aumento temperatura: | 10h |
Cantidad gas: | 44g |
Capacidad congelación : | 5kg/24h |
Capacidad neta frigorífico / refrigerador: | 207L |
Capacidad neta congelador: | 88L |
Capacidad neta total: | 295L |
Clase climática: | SN, T |
Estrellas congelador: | 3 |
Eficiencia energética nivel sonoro: | C |
Gas aislante: | Ciclopentano |
Número de puertas: | 2 |
Puerta(s) reversible(s): | Sí |
Sistema Ventilación Multi Air Flow: | Sí |
Temperatura funcionamiento frío (máx.): | 5ºC |
Temperatura funcionamiento frío (mín.): | 1ºC |
Tipo ajuste temperatura: | Aproximado |
Tipo descongelación: | Auto |
Tipo electrodoméstico: | Combi |
Alto embalaje: | 1860mm |
Ancho embalaje: | 595mm |
Fondo embalaje: | 600mm |
Alto producto: | 1860mm |
Ancho producto: | 595mm |
Fondo producto: | 600mm |
Peso bruto: | 65kg |
Peso neto: | 5kg, 60 |
Volumen: | 0, 66m3 |
Frecuencia: | 50Hz |
Voltaje (máx.): | 240V |
Consumo energía anual: | 239kWh |
Potencia luz: | 2W |
Luminancia: | 120lm |
Corriente: | 0, 8A |
Potencia: | 180W |
Potencia descongelación: | 145W |
Modo eco: | Sí |
Alarma puerta abierta: | Sí |
Memoria tras apagón: | Sí |
Modo Super refrigeración: | Sí |
Protección IEC: | Clase, I |
Balcón en puerta: | 3 |
Balda cristal: | 4 |
Bandeja de hielo: | 1 |
Cajón (congelador): | 3 |
Cajón congelador (refrigerador): | Sí |
Cajón verdulero: | 1 |
Huevera: | 2 |
Peso cinta PET: | 3g |
Peso cartón: | 3445g |
Peso embalaje: | 65g |
Peso grapas (acero): | 14g |
Peso EPS/EPE: | 1150g |
Peso polietileno PE: | 106g |
Peso polipropileno PP: | 169g |
Porcentaje material recuperable: | 34% |
Peso reciclaje: | 1722, 5g |
8445946017408