Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- EXHIBICIÓN
- Pulgadas: 50"
- Resolución de la pantalla: 3840 x 2160
Características e información del producto Sony KD50X75WLPAEP - Televisor Led Smart Tv 4k 50"
EXHIBICIÓN: | |
Pulgadas: | 50" |
Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 |
Tecnología del panel: | LED |
Retroiluminación del panel: | Direct LED |
Forma de la pantalla: | Plana |
Resolución: | 4K Ultra HD |
Relación de aspecto nativa: | 16 |
Formato de pantalla, ajustes: | 16 |
Formato de vídeo soportado: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
Tecnología de interpolación de movimiento: | Motionflow XR 240 Hz |
Frecuencia nativa de refresco: | 60 |
Admite visualización de frecuencia de actualización: | 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
Diagonal de pantalla: | 126 |
Rango de pulgadas: | De 50 a 60 |
SMART TV: | |
Sistema operativo instalado: | Android |
Versión de sistema operativo: | Android 10 |
Smart TV: | Sí |
TV por Internet: | Sí |
Duplicación de pantalla: | Sí |
Modos inteligentes: | Cine, Juego, Graphics, Foto, Deportes, Estándar |
Universal guide: | Sí |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
Aplicaciones de vídeo: | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
Aplicaciones de música: | Classic FM, Spotify, YouTube Music |
Aplicaciones de deportes: | BT Sport |
Aplicaciones de estilo de vida: | Facebook, Google Talk, Skype |
AUDIO: | |
Potencia estimada RMS: | 20 |
Decodificadores incorporados: | DTS, Dolby Digital |
Tecnologías de decodificación de audio: | DTS Digital Surround, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
Modos de sonido: | Película, Música, Habla, Deportes, Estándar |
Adaptive sound: | Sí |
Active voice amplifier (AVA): | Sí |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado): | Sí |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control): | Sí |
Número de altavoces: | 2 |
CONEXIÓN: | |
Miracast: | Sí |
Wifi: | Sí |
Ethernet: | Sí |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sí |
Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Perfiles de Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
Navegación: | Sí |
Navegador web: | Sí |
Navegador compatible: | Vewd |
Soporte HID: | Sí |
SINTONIZADOR DE LA TV: | |
Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Autobusqueda de canal: | Sí |
TV bandas soportada: | Televisión por cable, UHF, VHF |
Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
Señal analógica: | PAL, SECAM |
DISEÑO: | |
Rollable display: | No |
Color del producto: | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Sí |
montaje VESA: | Sí |
Interfaz de panel de montaje: | 200 x 200 |
Iluminación ambiental: | Sí |
Introduction year: | 2023 |
Color del soporte: | Negro |
DESEMPEÑO: | |
Alto Rango Dinámico (HDR): | Sí |
High Dynamic Range (HDR) technology: | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo de juego: | Sí |
Funciones de teletexto: | Sí |
Función de subtítulos: | Sí |
Formatos de vídeo compatibles: | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG4, VP8, WEBM, WMV |
Formatos de audio soportado: | sAAC, ASF, FLAC, MP3, MP4, WAV, WMA |
Formatos de imagen soportados: | JPEG |
Formatos de compresión de video: | ASF, AVC, MP4, MPEG1, MPEG2, VC-1, VP8, WEBM |
Sensor de luz ambiental: | Sí |
Oscurecimiento localSí: | |
Tecnología de procesamiento de imagen: | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR Smoothing, Sony XR Triluminos Pro |
4K upscaler: | Sí |
Control parental: | Sí |
Soporte remoto inteligente: | Sí |
EMPAQUETADO: | |
Mando a distancia incluido: | Sí |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Soporte de sobremesa: | Sí |
Ancho del paquete: | 1240 |
Altura del paquete: | 782 |
Profundidad del paquete: | 141 |
Peso del paquete: | 17 |
CONTROL DE ENERGÍA: | |
Energy efficiency scale: | De la A a la G |
Modo de ahorro de energía: | Sí |
Frecuencia de entrada AC: | 50 |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 |
Consumo energético: | 157 |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 69 |
Energy efficiency class (SDR): | F |
Energy efficiency class (HDR): | G |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN: | |
Temporizador Encendido/Apagado: | Sí |
Apagado automático: | Sí |
Temporizador de apagado: | Sí |
modo hotel: | Sí |
Modo ECO: | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD): | Sí |
Control por voz: | Sí |
Voice guide: | Sí |
Guía electrónica de programación: | Sí |
PUERTOS E INTERFACES: | |
Interfaz común Plus (CI+): | Sí |
Número de puertos RF: | 1 |
RS-232C ports: | 1 |
Salidas para auriculares: | 1 |
Salida de video compuesto: | 1 |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Cantidad de puertos USB: | 2.02 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
HDCP: | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC): | Sí |
PC (D-Sub): | No |
Número de puertos HDM: | I4 |
Audio digital, salida optica: | 1 |
PESO Y DIMENSIONES: | |
Ancho (sin base): | 112,6 |
Altura (sin base): | 65,3 |
Profundidad (sin base): | 7 |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 1126 |
Altura del dispositivo (con soporte): | 718 |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 267 |
Ancho del soporte: | 71,5 |
Peso (sin base). 12,1: | |
Peso (con soporte): | 12,3 |
4548736150317