¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32")
- Tipo : HDWXGA
- Tecnología de visualización: LED
Características e información del producto Sony KD32W800P1AEP - Televisor Led Smart Tv 32" Hd
Diagonal de la pantalla: | 81,3 cm (32") |
Tipo : | HDWXGA |
Tecnología de visualización: | LED |
Tipo de retroiluminación LED: | Direct-LED |
Forma de la pantalla: | Plana |
Relación de aspecto nativa: | 16 |
Formato de vídeo soportado: | 480i,480p,576i,576p,720i,720p,1080i,1080p |
Formatos gráficos soportados: | 1366 x 768 |
Frecuencia nativa de refresco: | 50 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
Diagonal de pantalla: | 80 cm |
Relación de luminosidad máxima: | 74% |
Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
Señal analógica: | PAL,PAL BG,PAL DK,PAL L,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L |
Formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Número de sintonizadores: | 1 sintonizador(es) |
TV bandas soportada: | UHF, VHF |
Smart TV: | Si |
TV por Internet: | Si |
Sistema operativo instalado: | Android |
Versión de sistema operativo: | 10 |
Modos inteligentes: | Cine, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 10 W |
Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Modos de sonido: | Película, News, Deportes, Estándar |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Perfiles de Bluetooth: | HID,HOGP,SPP |
Navegación: | Si |
Navegador web: | Si |
Pantalla flexible: | No |
Montaje VESA: | Si |
Interfaz de panel de montaje: | 100 x 200 mm |
Color del producto: | Negro |
Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de teletexto: | Si |
Teletexto: | 1000 páginas |
Función de subtítulos: | Si |
Formatos de vídeo compatibles: | AVS,AVS+,H.263,H.264,RV30,RV40,VP8,WMV3 |
Tecnología de procesamiento de imagen: | Sony Advanced Contrast Enhancer,Sony Live Colour |
24p: | Si |
Control parental: | Si |
Soporte remoto inteligente: | Si |
Grabación USB: | Si |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
HDCP: | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2: | 2 |
Audio digital, salida optica: | 1 |
Salidas para auriculares: | 1 |
Número de puertos RF: | 1 |
Interfaz común Plus (CI+): | Si |
Número de puertos HDMI: | 3 |
PC (D-Sub): | No |
Control por voz: | Si |
Guía electrónica de programación: | Si |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Apagado automático: | Si |
Temporizador de apagado: | Si |
Temporizador Encendido/Apagado: | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR: | )F |
Clase de eficiencia energética (HDR): | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 32 kWh |
Consumo energético: | 60 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 32 kWh |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 Hz |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 733 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 189 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 468 mm |
Peso (con soporte): | 5 kg |
Ancho (sin base): | 73,3 cm |
Profundidad (sin base): | 7,8 cm |
Altura (sin base): | 44,2 cm |
Peso (sin base): | 4,9 kg |
Ancho del soporte: | 44,8 cm |
sellos | nulo |
---|
4548736153448