¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Tipo de producto: QLED
- Pantalla
- Tamaño de pantalla: 55"
Características e información del producto Samsung TQ55Q64DAUXXC - Televisor Led Smart Tv 55" 4k
Tipo de producto: | QLED |
Pantalla: | |
Tamaño de pantalla: | 55" |
Frecuencia de actualización: | 50Hz |
Resolución: | 4K (3840 x 2160) |
Video: | |
Motor de imágenes: | Procesador cuántico Lite 4K |
HDR (alto rango dinámico): | HDR cuántico |
HDR 10+: | Sí (ADAPTABLE) |
IA de lujo: | Mejora 4K |
Contraste: | LED doble |
Microatenuación: | Atenuación UHD definitiva |
Mejorador de contraste: | Sí |
Tecnología de movimiento: | Xacelerador de movimiento |
Calibración inteligente: | Básico |
Modo cineasta (FMM): | Sí |
Sonido: | |
Sonido adaptativo: | Sonido adaptativo |
Sonido de seguimiento de objetos: | OTS Lite |
Q-Sinfonía: | Sí |
Descriptor de preselección de audio: | Sí |
Potencia de sonido (RMS): | 20W |
Tipo de altavoz: | 2 canales |
Servicio inteligente: | |
Sistema operativo: | Televisor inteligente TizenT |
navegador web: | Sí |
Cosas inteligentes: | Sí |
Funciones inteligentes: | |
Experiencia multidispositivo: | Móvil a TV, inicio de duplicación de TV, duplicación de sonido, TV inalámbrica activada, toque Ver |
Vista múltiple: | hasta 2 vídeos |
Modo ambiente: | Ambiente |
NFT: | Puerta de enlace ingeniosa |
AppleAirPlay. Sí (sin islas Aland, islas Feroe, Antillas Neerlandesas y San Marino): | |
Diario+: | Sí |
Características del juego: | |
Modo de juego automático (ALLM): | Sí |
Juego de movimiento Plus: | Sí |
Vista de juego súper ultraancha: | Sí |
Zoom del minimapa: | Sí |
Sincronización de luz: | Sí (AT, BE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB) |
HGiG: | Sí |
Tipo de sintonizador/emisión: | |
Recepción digital: | DVB-T2CS2 |
Recepción analógica: | Si |
CI (interfaz común): | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT solamente |
Transmisión de datos: | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME ) |
Conexiones: | |
hdmi: | 3 |
USB: | 2 x USB-A |
HDMI (alta velocidad de fotogramas): | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
ethernet: | 1 |
Salida de audio digital (óptica): | 1 |
Entrada de RF (extremo de tierra/entrada de cable): | 1/1(Uso común para terrestre)/1 |
Ranura CI: | 1 |
Wi-Fi: | Sí (Wi-Fi 5) |
bluetooth: | Sí (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC): | Sí |
Canal de retorno de audio HDMI: | eARC/ARC |
Diseño: | |
Diseño: | AirSlim |
Tipo de marco: | 3 sin bisel |
Color del soporte: | GRIS TITANIO |
Otras funciones: | |
POP incorporado: | Sí |
EPG: | Sí |
PVR extendido: | Sí (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, España, Portugal, Andorra, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Francia, Alemania, Austria, Suiza) |
control de propiedad intelectual: | Sí |
Idioma OSD: | 27 idiomas europeos + ruso (solo cuando se conecta a la red en EE, LV, LT) |
Disponibilidad: | |
Accesibilidad - Guía de voz: | Inglés británico, finlandés, francés francés, alemán, griego, húngaro,italiano, noruego, polaco, Portugal portugués, rumano, eslovaco, español español, sueco, checo, danés, holandés, coreano |
Soporte para baja visión: | Descripción de audio, menú y texto de zoom, alto contraste, ver colores, inversión de color, escala de grises, imagen apagada |
Apoyo para personas con discapacidad auditiva: | Subtítulos (subtítulos), audio multisalida, zoom en lenguaje de señas |
Soporte para personas con discapacidad motora: | Repetición lenta del botón, aplicación de control remoto. a pesar de |
Solución energética y ecológica: | |
Sensor ecológico: | Sí |
Fuente de alimentación: | CA 220-240 V ~ 50/60 Hz. |
Consumo de energía (máx.): | 145W |
Clase de eficiencia energética: | mi |
Consumo de energía (en espera): | 0,50W |
Consumo de energía (típico): | 63.0W |
Consumo de energía anual (estándar de la UE): | 87 kWh |
Apagado automático: | Sí |
Ahorro automático de energía: | Sí |
Medida: | |
Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): | 1399x846x148mm |
Dimensiones del producto con soporte (An x Al x Pr): | 1232,1x745,9x224mm |
Dimensiones del producto sin soporte (An x Al x Pr): | 1232,1 x 708,3 x 25,7 mm |
Soporte (básico) (ancho x profundidad): | 896,2x224mm |
Especificaciones VESA: | 200x200mm |
Peso: | |
Peso con embalaje: | 22 kilogramos |
Peso con soporte: | 15,8 kilogramos |
Peso sin soporte: | 15,5 kilos |
Accesorios: | |
Soporte de montaje en pared Slim Fit: | Sí |
Soporte de soporte opcional: | Sí |
Mini soporte de pared: | Sí |
manual de usuario: | Sí |
Soporte de montaje en pared delgado de movimiento completo (Y22): | Sí |
Soporte de cámara web: | Sí |
Módulo Zigbee / Hilo: | Incorporado |
Cable de alimentación: | Si |
8806095412726