Peso (g): | 200 |
Velocidad CPU: | 2.4GHz, 2GHz |
Procesador: | |
Velocidad CPU: | 2.4GHz, 2GHz |
Tipo CPU: | Octa-Core |
Pantalla: | |
Tamaño (Pantalla principal): | 169.1mm (6.7" rectángulo completo) / 164.5mm (6.5" esquinas redondeadas) |
Resolución (Pantalla principal): | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tecnología (Pantalla principal): | Super AMOLED |
Número de colores (Pantalla principal): | 16M |
Tasa de refresco máx. (Pantalla principal): | 120 Hz |
Cámara: | |
Cámara principal - Resolución (Múltiple): | 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP |
Cámara principal - Apertura (Múltiple): | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Cámara principal - Autofocus: | Sí |
Cámara principal - OIS: | Sí |
Cámara principal Zoom: | Zoom digital hasta 10x |
Cámara frontal - Resolución: | 13.0 MP |
Cámara frontal - Apertura: | F2.2 |
Cámara principal - Flash: | Sí |
Resolución de grabación de vídeo: | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Slow Motion: | 480fps @HD, 240fps @HD |
Almacenamiento/Memoria: | |
Memoria_(GB): | 8 |
Almacenamiento (GB): | 256 |
Almacenamiento disponible (GB): | 234.3 |
Soporte de almacenamiento externo: | MicroSD (hasta 2TB) |
Redes/Bandas: | |
Número de SIM: | Dual-SIM |
Tipo de SIM: | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de bandeja de SIM: | SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) |
Infra: | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM: | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS: | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE: | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE: | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6: | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6: | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Conectividad: | |
Interfaz USB: | USB Tipo C |
Versión USB: | USB 2.0 |
Localización: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Auriculares: | USB Type-C |
Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct: | Sí |
Versión Bluetooth: | Bluetooth v5.3 |
PC Sync: | Smart Switch (PC version) |
Sistema Operativo: | Android |
Información general: | |
Formato: | Táctil |
Sensores: | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor deproximidad virtual |
Especificaciones físicas: | |
Dimensiones (AlxAnxProf, mm): | 164.0 x 77.5 x 7.7 |
Peso (g): | 200 |
Batería: | |
Tiempo de reproducción de video_(Hours): | Hasta 17 |
Capacidad de batería (mAh, típico): | 5000 |
Audio y Vídeo: | |
Formatos de reproducción de Vídeo: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Vídeo: | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Formatos de reproducción de Audio: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Servicios y Aplicaciones: | |
Compatibilidad Gear: | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Bluetooth® Hearing Aid Support: | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) |
SmartThings Support: | Yes |