Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Clase de eficiencia energética:D
- Consumo energético en 24 horas:0,268 kWh/24h
- Consumo energético anual:98 kWh/a
Características e información del producto Liebherr SRBDD 5220 001 22 - Frigorifico Una Puerta D Alto 185.5 Cm Ancho 59.7 Cm Negro
Clase de eficiencia energética: | D |
Consumo energético en 24 horas: | 0,268 kWh/24h |
Consumo energético anual: | 98 kWh/a |
Clase climática: | SN-T |
Nivel de ruido: | 35 dB |
Categoría de emisión de ruido aéreo: | B |
Potencia nominal: | 1,2 A |
Tensión: | 220-240 V |
Frecuencia: | 50-60 Hz |
ControlPantalla : | LC monocroma, pantalla táctil |
Número de zonas de temperatura: | 1 |
Número de circuitos de frío regulables: | 1 |
Indicación de la temperatura: | Compartimento frigorífico |
SuperCool: | Ajustable en el aparato y mediante la app |
Alarma de la puerta del refrigerador: | Ajustable en el aparato y mediante la app |
NightMode: | Ajustable mediante la app |
Bloqueo de pantalla: | Ajustable en el aparato |
Mando: | Touch |
Solución de conectividad *: | Reequipable |
Rango de temperatura ajustable en el compartimento frigorífico: | +2 °C hasta +9 °C |
Zonas climáticas del compartimento frigorífico: | EasyFresh con cajón universal |
Procedimiento de desescarche: | automática |
Filtro FreshAir: | En la válvula |
Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico: | guías integradas en el cajón |
Iluminación interior, compartimento frigorífico: | Iluminación de techo LED |
Número de estantes ,compartimento frigorífico: | 7 |
De ellas divisibles: | 1 |
De altura regulable: | 6 |
VarioSafe: | Si |
Almacenamiento de botellas: | Estante ondulado |
Anzahl EasyFresh-Safe(s): | 1 |
Bandeja portabotellas: | 2 |
Número de estantes para conservas: | 2 |
Huevera: | 10 huevos |
Anzahl FlexCubes: | 1 |
Estantes en la contrapuerta: | Estante para botellas y conservas |
Estantes de altura regulable en el interior de la puerta: | Ajuste a intervalos |
Material de los estantes en la contrapuerta: | Plástico |
Material de los estantes, compartimento frigorífico: | Cristal |
Material de la puerta: | BlackSteel |
Color: | negro |
Color puerta: | BlackSteel |
Material paredes laterales: | acero |
Tirador: | Asidero cóncavo |
Ayuda para cerrar: | Si |
Sentido de apertura de puerta: | A la derecha, intercambiable |
Cambio del sentido de apertura de la puerta: | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
Angulo de apertura de la puerta: | 115° |
Junta de la puerta: | Recambiable |
Patas regulables en la altura: | 2 |
Tiradores de transporte: | Delante y detrás |
Ruedas traseras para el fácil desplazamiento: | Si |
Ventilación: | Ventilación frontal |
Tipo de clavija: | Euro |
Cable de conexión (longitud): | 2.000 mm |
Dimensiones exteriores: | altura / anchura / profundidad |
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje): | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Peso (sin embalaje): | 66,4 kg |
Peso (con embalaje): | 71,8 kg |
Volumen total : | 399 L |
Volumen de los compartimentos frigoríficos: | 399 L |
4016803130512