Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Clase de eficiencia energética: D
- Consumo de energía por año :207,00 kWh x año
- Clase climática :SN-ST
Características e información del producto Liebherr ICBND-5153-20 001 - Frigorifico Combi Integrable BioFresh D Alto 1772 Cm Ancho 56 Cm
Clase de eficiencia energética: | D |
Consumo de energía por año : | 207,00 kWh x año |
Clase climática : | SN-ST |
Nivel de ruido : | 34 dB |
Voltaje : | 220-240 V |
Frecuencia : | 50-60 Hz |
Potencia de conexión : | 1,4 A 182,3 W |
Control y funciones: | |
Controlar la interfaz de usuario avanzada: | |
Anzahl Temperaturzonen: | 3 |
Número de circuitos de refrigeración regulados : | 2 |
Pantalla de temperatura Frigorífico, compartimento de congelación y caja fuerte BioFresh: | Sí |
SuperCool Ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
SuperFrost ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
Alarma de falla de energía Ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
Alarma de falla del aparato Ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
Alarma de puerta, refrigeración Ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
Alarma de puerta, congelación Ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
AlarmLight Amplifier Ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
BottleTimer ajustable en la aplicación: | Sí |
Modo de limpieza ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
EnergySaver Ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
IceCubeTimer ajustable en la aplicación: | Sí |
Configuración de idioma Ajustable en el dispositivo y a través de la aplicación: | |
NightMode ajustable en la aplicación: | Sí |
SabbathMode Ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
Alarma de temperatura, congelación Ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
Bloqueo de pantalla Ajustable en el aparato: | Sí |
HolidayMode Ajustable en el aparato y a través de la aplicación: | Sí |
SmartDevice Ajustable en el dispositivo y a través de la aplicación: | Sí |
PartyMode Ajustable en el dispositivo y a través de la aplicación: | Sí |
Compartimento frigorífico: | |
Rango de temperatura ajustable, compartimento frigorífico : | 3 ° C a 9 ° C |
Compartimento de enfriamiento húmedo con regulación de humedad: | Sí |
Zonas climáticas del compartimento frigorífico Apto para frutas y verduras / Apto para carne y lácteos: | Sí |
Tecnología de frescura BioFresh: | Sí |
Número de cajas fuertes BioFresh: | 2 |
extensible sobre rieles telescópicos con SoftTelescopic : | Sí |
Usos variables como apto para frutas y verduras o apto para carne y lácteos : | 1 |
Luz interior de luz LED segura BioFresh: | Sí |
Método de descongelación automático: | Sí |
Refrigeración por aire forzado : | Sí |
Filtro FreshAir en válvula: | Sí |
Cajón con sistema extraíble, compartimento frigorífico Rieles telescópicos totalmente extensibles con mecanismo de cierre automático y mecanismo de parada suave: | |
SoftSystem SoftSystem: | Sí |
Compartimento de refrigeración de iluminación Panel de luz, ambos lados: | |
Número de estantes de almacenamiento, compartimento frigorífico: | 4 |
De los cuales separables : | 1 |
de los cuales regulables en altura: | 3 |
Almacenamiento de botellas integrado: | Sí |
Botellero: | 1 |
Número de estantes para latas : | 1 |
Extraíble: | VarioBox |
VarioBoxes : | 2 |
Plato de mantequilla : | Sí |
Bandeja de huevos : | Variable |
Número de FlexSystems : | Sí |
Rejilla de almacenamiento Rejilla de almacenamiento con soporte para botellas y latas: | Sí |
Estante de la puerta interior ajustable en altura Ajuste gradual: | Sí |
Compartimento congelador: | |
Rango de temperatura del compartimento congelador : | -15 ° C a -26 ° C |
Tecnología de refrigeración: | NoFrost |
Posición del compartimento congelador : | Abajo |
Método de descongelación automático: | |
Tiempo de almacenamiento durante interrupciones en el suministro eléctrico: | 9.00 h |
Capacidad total de congelación : | 6,00 kg / 24h |
No de cajones en el compartimento congelador : | 3 |
FrostSafe con cajones cerrados por completo con frentes transparentes: | |
Sistema de extracción de cajones, compartimento congelador sin sistema de extracción (con estantes de vidrio): | |
Luz interior, luz LED del compartimento del congelador: | |
VarioSpace: | |
Bandeja para cubitos de hielo Bandeja para cubitos de hielo con tapa: | |
Número de bandejas para cubitos de hielo : | 1 |
Número de acumuladores frigoríficos: | 2 |
Dimensiones: | |
Dimensiones de apertura altura/ancho/profundidad : | 177,2 - 178,8 ; 56 - 57 ; 55,0 cm |
Altura ; Anchura ; Profundidad (con embalaje) : | 1.829,0 ; 572,0 ; 622,0 mm |
Peso (sin embalaje) : | 69,50 kg |
Peso (con embalaje): | 73,50 kg |
Volumen total : | 245 l |
Volumen de los compartimentos del frigorífico : | 175 l |
de los cuales BioFresh : | 71,2 l |
Volumen, compartimentos del congelador : | 70 l |
Dimensiones H/W/D : | 177,0 / 55,9 / 54,6 cm |
4016803042556