Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- POTENCIA Y CONSUMO
- Clase de eficiencia energética: D
- Consumo energético en 24 horas: 0,556 kWh/24h
Características e información del producto Liebherr CNSFD-5723-20 001 - Frigorifico Combi Nofrost D Alto 201.5 Cm Ancho 59.7 Cm Inox
POTENCIA Y CONSUMO: | |
Clase de eficiencia energética: | D |
Consumo energético en 24 horas: | 0,556 kWh/24h |
Consumo energético anual: | 203 kWh/a |
Clase climática: | SN-T |
Nivel de ruido: | 35 dB |
Categoría de emisión de ruido aéreo: | B |
CONTROL Y FUNCIONES: | |
Control: | Pantalla LC monocroma, pantalla táctil |
Número de zonas de temperatura: | 2 |
Número de circuitos de frío regulables: | 2 |
VarioTemp: | - |
Indicación de la temperatura: | Compartimentos frigorífico y congelador |
SuperCool: | Ajustable en el aparato y mediante la app |
SuperFrost: | Ajustable en el aparato y mediante la app |
Alarma de la puerta del refrigerador: | Ajustable en el aparato y mediante la app |
Alarma de la puerta del congelador: | Ajustable en el aparato y mediante la app |
BottleTimer: | Ajustable mediante la app |
NightMode: | Ajustable mediante la app |
Bloqueo de pantalla: | Ajustable en el aparato |
SmartDeviceBox: | Reequipable |
COMPARTIMIENTO FRIGORIFICO: | |
Rango de temperatura ajustable en el compartimento frigorífico: | +2 °C hasta +9 °C |
Regulación de humedad: | DuoCooling |
Zonas climáticas del compartimento frigorífico: | EasyFresh |
Con SoftTelescopic: | - |
Procedimiento de desescarche: | automática |
Filtro FreshAir: | En la válvula |
Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico: | guías integradas en el cajón |
Iluminación interior, compartimento frigorífico: | Iluminación de techo LED |
Número de estantes ,compartimento frigorífico: | 6 |
- De altura regulable: | 5 |
- De ellas divisibles: | 1 |
VarioSafe: | ? |
InfinitySpring: | - |
Almacenamiento de botellas: | Estante ondulado |
Bandeja portabotellas: | 1 |
VarioBox: | - |
VarioBoxes: | 0 |
Mantequera: | - |
Huevera: | 10 huevos |
Número de FlexSystem: | 0 |
Estantes en la contrapuerta: | Estante para botellas y conservas |
Estantes de altura regulable en el interior de la puerta: | Ajuste a intervalos |
COMPARTIMIENTO CONGELADOR: | |
Gama de temperatura compartimento congelador: | -15 °C hasta -26 °C |
Tecnología de frío: | NoFrost |
Posición congelador: | Abajo |
Procedimiento de desescarche: | automática |
Capacidad de congelación 24 h según GS *: | 10 kg/24h |
Cajones en el compartimento congelador: | 3 |
- sobre guías telescópicas: | 0 |
FrostSafe: | Cajones cerrados por todos los lados con frontal transparente |
Sistema de extracción de los cajones del compartimento congelador: | Cajón sobre repisa de cristal de seguridad |
Iluminación interior, compartimento congelador: | - |
Puerta del compartimento congelador de 4 estrellas: | - |
Número de placas de cristal en el compartimento congelador de 4 estrellas: | 0 |
VarioSpace: | ? |
SpaceBox: | - |
Fabricador de Hielo: | No |
Iluminación del cajón IceMaker: | - |
EasyTwist-Ice: | ? |
IceTower: | - |
Cubitera: | - |
Número de cubiteras: | 0 |
Número de filtros de agua: | 0 |
Número de acumuladores de frío: | 0 |
Bandeja congeladora: | 0 |
Número de estrellas: | 4 |
Tiempo de conservación en caso de avería según GS *: | 20 h |
DISEÑO Y MATERIALES: | |
InteriorFit: | ? |
Panel posterior seco: | - |
Material de la pared posterior: | - |
Decoración del interior de la puerta: | - |
Material de los estantes en la contrapuerta: | Plástico |
Material de los estantes, compartimento frigorífico: | Cristal |
Material de la puerta: | Acero |
Material de las repisas ajustables del compartimento congelador: | Cristal |
Color: | plata |
Tirador: | Asidero cóncavo |
ESTRUCTURA E INSTALACION: | |
EasyOpen: | - |
Ayuda para cerrar: | ? |
Sentido de apertura de puerta: | A la derecha, intercambiable |
Cambio del sentido de apertura de la puerta: | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
Ángulo de apertura de la puerta: | 115° |
Junta de la puerta: | Recambiable |
Patas regulables en la altura: | 2 |
Tiradores de transporte: | Delante y detrás |
Ruedas traseras para el fácil desplazamiento: | - |
Ventilación: | Ventilación frontal |
ESPECIFICACIONES: | |
Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad): | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Volumen total: | 371 l |
Volumen de los compartimentos frigoríficos: | 268 l |
Volumen de los compartimentos congeladores: | 103 l |
Del cual compartimento congelador de cuatro estrellas: | 103,1 l |
4016803056850