¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Capacidad máxima de lavado (kg):12
- Capacidad máxima de secado (kg):10
- Clasificación energética (Lavado) Escala ( A a G ):Un 10% más eficiente que A
Características e información del producto Lg WT1210BBF - Lavadora Secadora 12/10 Kg 1350 Rpm A Inox
Capacidad máxima de lavado (kg): | 12 |
Capacidad máxima de secado (kg): | 10 |
Clasificación energética (Lavado) Escala ( A a G ): | Un 10% más eficiente que A |
Clasificación energética (Secado) Escala ( A+++ a D ): | A+++ |
Puertas: | Cristal - color negro |
Tipo de pantalla: | Panel totalmente táctil |
Indicador de tiempo restante: | 18 |
Finalización diferida: | 3-19 hrs |
Indicación de bloqueo de puerta (Lavadora): | Si |
Velocidad de centrifugado variable: | 1400/1200/1000/ - 800/400/Sín centrifugado |
Temperatura variable: | Fría/20/30/40/60/95 |
Inteligencia artificial AI DD: | Si |
Inverter DirectDrive: | Si |
6 Motion DD: | Si |
Vapor - Steam: | Si |
TurboWash360Ës: | Si |
Señal de fin de ciclo: | Si |
Reinicio automático: | Si |
Detección de carga: | Si |
Sistema de detección de espuma: | Si |
Nivel de agua: | Si |
Sensor de vibración: | Si |
Luz del tambor: | Si |
Patas niveladoras: | Si |
Tambor de acero inoxidable: | Si |
Alimentación de agua (caliente / fría): | Solo fria |
Tambor interior powersoft: | Si |
Palas bateadoras: | Acero inoxidable |
Tipo de secadora: | Secadora de condensación |
Bomba de calor DUAL Inverter: | Sí |
Auto Limpieza Condensador: | Si |
Secado por sensor: | Si |
Dual Dry: | Si |
Señal de fin de ciclo: | Si |
Luz del tambor: | Si |
Indicador de vaciado de agua: | Si |
Tambor interior powersoft: | Si |
Doble Filtro de pelusa: | Si |
Kit de manguera de desagüe (para secadora): | Si |
Algodón: | Si |
Eco 40-60: | Si |
Sintéticos: | Si |
Delicados: | Si |
Lavador rápido: | Si |
Programas descargables: | Si |
Algodón: | Si |
Mixtos: | Si |
Sintéticos: | Si |
Secado rápido: | Si |
Delicado: | Si |
Programas descargables: | Si |
ThinQ(Wi-Fi): | Si |
Control remoto: | Si |
Descarga de programas: | Si |
Programas en nube: | Si |
Smart diagnosis: | Si |
Monitorización de energía: | Si |
Tub Clean Coach (Lavadora): | Si |
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Fondo mm): | 600 X 1655 X 660 mm |
8806084115218