Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- NO FROST
- Door cooling: Cascada de aire lateral que enfría más rápido en todos los rincones
- Mantienen el nivel óptimo de frutas y verduras
Características e información del producto Lg GTF916PZPED - Frigorifico Dos Puertas Nofrost E Alto 184 Cm Ancho 86 Cm Inox
NO FROST: | |
Door cooling: | Cascada de aire lateral que enfría más rápido en todos los rincones |
Mantienen el nivel óptimo de frutas y verduras: | |
Dispensador de agua con depósito interno: | |
Frigoríficos conectados: | |
Cajón Magic Crisper: | Optimiza los niveles de humedad, permitiendo regular mediante un selector el nivel de humedad para frutas o verduras de manera que éstas conserven su frescura durante más tiempo. |
ThinQ con wifi: | A través de esta app de tu smartphone podrás controlar determinadas funciones |
Volumen bruto Total: | 630 |
Volumen bruto Frigorífico: | 428 |
Volumen bruto Congelador: | 202 |
Volumen útil Total: | 592 |
Volumen útil Frigorífico: | 418 |
Volumen útil Congelador: | 174 |
Display LED Exterior: | Sí |
Congelación rápida: | Sí |
Bloqueo infantil: | Sí |
Alarma en puerta: | Sí |
Nivel sonoro: | 38dB |
Eficiencia energética (Escala A a G): | E |
Consumo energético (kWh/año): | 323 |
Autonomía sin corriente (hr): | 15hr |
Capacidad de congelación : | 9.0kg/24hr(7.0kg/24hr) |
Refrigerante: | R600a |
Smart Inverter : | Sí |
Clase climática: | T |
Color de las puertas: | Inox antihuellas |
Dispensador de agua: | Sí |
Smart dianosis: | Sí |
Bioshield: | Sí |
ThinQ Wifi: | Sí |
Luz interior: | LED |
Multi-Air Flow: | Sí |
Baldas de cristal templado: | 2 |
cajón de verduras: | Separado |
Luz interior: | LED |
Alto (mm): | 1840 |
Fondo sin puerta (mm): | 594 |
Fondo sin tirador (mm): | 700 |
Fondo incluyendo puerta y tirador (mm): | 730 |
Ancho (mm): | 860 |
Dimensiones (mm) : | 860 x 1840 x 730 |
8806096012116