¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Volumen total (L): 628
- Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm): 913 x 1790 x 735
- Consumo energético (kWh/año): 276
Características e información del producto Lg GSXE90MBAD - Frigorifico Americano Nofrost D Inox
Volumen total (L): | 628 |
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm): | 913 x 1790 x 735 |
Consumo energético (kWh/año): | 276 |
Clase de eficiencia energética (Escala A a G): | D |
Tipo de Compresor: | BMK110NAMV |
InstaView: | |
Door-in-Door InstaView (cristal tintado): | |
Fontanería: | con toma de agua |
ThinQ (Wi-Fi): | |
Acabado (Puerta): | Acero antihuellas texturizado |
Tipo de producto: | Side by Side |
Clase de eficiencia energética (Escala A a G): | D |
Volumen total (L): | 628 |
Volumen congelador (L): | 192 |
Volumen frigorífico (L): | 407 |
Volumen congelador (2 estrellas) (L): | 15 |
Volumen del espacio del fabricador de hielo (L): | 14 |
Pantalla LED interna: | Display interior |
Congelación rápida: | |
Peso del prodcto con embalaje (kg): | 158 |
Peso del producto (kg): | 148 |
Altura total (mm): | 1790 |
Altura sin bisagra (mm): | 1750 |
Fondo con puerta y tirador (mm): | 735 |
Fondo sin puerta (mm): | 620 |
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm): | 913 x 1790 x 735 |
Door Cooling+: | |
Door-in-Door InstaView (cristal tintado): | |
LINEAR Cooling: | |
InstaView: | |
Fontanería: | con toma de agua |
Dispensador de hielo y agua: | Cubitos y hielo picado |
Fabricador de hielo automático: | SpacePlus |
Craft Ice: | |
Material de la puerta: | VCM |
Acabado (Puerta): | Acero antihuellas texturizado |
Metal fresh: | F/R Metal |
Tipo tirador: | Tirador lateral spray |
Tipo de Compresor: | BMK110NAMV |
Consumo energético (kWh/año): | 276 |
Clase climática: | T |
Potencia acústica (dB): | 35 |
Potencia acústica (clase): | B |
Compartimentos en puerta transparentes: | 4 |
Luz del frigorífico: | LED superior |
Balda de cristal templado: | 3 |
Compartimentos en puerta : | Cajón de conservación/Rincón de aperitivos |
Cajón para verduras: | 2 |
Multi Air Flow: | |
Smart Diagnosis: | |
ThinQ (Wi-Fi): | |
EAN Code: | 8806096051955 |
Compartimentos en puerta transparentes: | 2 |
Luz del congelador: | LED superior |
Balda de cristal templado: | 3 |
8806096031544