Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- CAPACIDAD
- Volumen Bruto Total (l) :419
- Volumen Bruto Frigorífico (l) :127
Características e información del producto Lg GBB72TW9DQ - Frigorifico Combi Nofrost D Alto 203 Cm Ancho 59.5 Cm Blanco
CAPACIDAD: | |
Volumen Bruto Total (l) : | 419 |
Volumen Bruto Frigorífico (l) : | 127 |
Volumen Bruto Congelador (l) : | 292 |
Volumen Útil Total (l) : | 384 |
Volumen Útil Frigorífico (l) : | 277 |
Volumen Útil Congelador (l) : | 107 |
CARACTERÍSTICAS GENERALES: | |
Display Exterior: | |
Sensores digitales : | Sí |
Congelación Rápida : | Sí |
Enfriamiento rápido : | Sí |
Total No Frost : | Sí |
Bloqueo Infantil: | Sí |
Alarma en puerta : | Sí |
Modo vacaciones : | Sí |
Smart DiagnosisT : | Sí |
Wifi - ThinQT : | Sí |
Door CoolingT : | Sí |
Refrigerante : | R600a |
Nivel Sonoro (dB) : | 36 |
Eficiencia energética (Escala A a G) : | E |
Clase nivel sonoro : | C |
Consumo energético (Kwh/año) : | 269 |
Autonomía sin corriente (hr) : | 9hr |
Capacidad de congelación : | 8kg/24h |
Inverter Linear Compressor : | Sí |
Clase Climática : | SN-T |
Color de las puertas: | Blanco |
Puerta reversible : | Sí |
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO: | |
Luz interior: | LED |
Multi-Air FlowT : | Sí |
Baldas de Cristal Templado : | Sí (2) |
Balda completamente plegable : | Sí(1) |
Botellero : | Sí |
Espacio para botellas de 2l: | Sí |
Door CoolingT : | Sí |
Compartimento multi temperatura Fresh Converter: | Sí |
Cajón Fruto y verdura Fresh Balancer SíHuevera : | Sí |
COMPARTIMENTO CONGELADOR: | |
Bandeja de Hielo : | Sí |
Cajón Big Zone : | Sí |
Baldas de cristal templado: | Sí |
Número total de cajones : | 3 |
Ancho x Alto x Fondo (sin puertas) mm : | 595 x 2030 x 615 |
Ancho x Alto x Fondo (con puerta) mm : | 595 x 2030 x 682 |
Dimensiones embalado (Ancho x Alto x Fodo) mm : | 634 x 2135 x 745 |
Peso neto/con embalaje : | 74/78 |
8806091717375