¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Tipo de producto: Portátil
- Color del producto: Negro
- Factor de forma: Concha
Características e información del producto Lenovo V15 RYZEN 5-7520U 8GB 512GB 15.6" FHD W1 - Portatil Procesador Amd R 512 Gb Ssd 15,6"
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Negro |
Factor de forma: | Concha |
Nombre del color: | Business Black |
Material de la carcasa: | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de pantalla: | TN |
Retroiluminación LED: | Sí |
Relación de aspecto nativa: | 16 |
Pantalla antirreflectante: | Sí |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Razón de contraste (típica): | 500 |
Familia de procesador: | AMD Ryzenâ"¢ 5 |
Fabricante de procesador: | AMD |
Modelo del procesador: | 7520U |
Frecuencia del procesador: | 2,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo: | 4,3 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Caché del procesador: | 4 MB |
Chipset: | AMD SoC |
Memoria interna: | 8 GB |
Memoria interna máxima: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria: | Incorporado |
Canales de memoria: | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Sí |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Adaptador gráfico incorporado: | Sí |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon 610M |
Chip de sonido: | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio: | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Potencia de altavoz: | 1,5 W |
Micrófono incorporado: | Sí |
número de micrófonos: | 2 |
Cámara frontal: | Sí |
Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Cámara con configuración de privacidad: | Sí |
Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena: | 2x2 |
Ethernet: | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Sí |
Versión de Bluetooth: | 5.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Sí |
Suministro de potencia USB: | Sí |
Teclado numérico: | Sí |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Idioma del teclado: | Español |
Teclado resistente a líquidos: | Sí |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Idioma del sistema operativo: | Español |
Software incluido: | Office Trial |
Capacidad de batería: | 38 Wh |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Autonomía: | 8,7 h |
Tiempo continuo de reproducción de video: | 14,4 h |
Carga rápida: | Sí |
Potencia de adaptador AC: | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Ranura para cable de seguridad: | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Protección mediante contraseña: | Sí |
Protección con contraseña: | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
Altura máxima de envío: | 3048 m |
Certificación: | ErP Lot 3nFSC certified cartonnRoHS compliantnMIL-STD-810HnTÃoV |
Certificados de sostenibilidad: | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso: | 1,65 kg |
Ancho: | 359,2 mm |
Profundidad: | 235,8 mm |
Altura: | 19,9 mm |
0196803947960