¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Rendimiento
- Clase de eficiencia energética: E
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 254
Características e información del producto Indesit INFC9TI22X - Frigorifico Combi Nofrost E Alto 202 Cm Ancho 59.6 Cm Inox
Rendimiento: | |
Clase de eficiencia energética: | E |
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): | 254 |
Calificación de estrellas: | 4 |
Características estructurales: | |
Tipo de instalación: | Libre instalación |
Tipo: | Combinación de frigorífico / congelador |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: | 104 |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): | 11 |
Volumen total del producto: | 367 |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: | 263 |
Tipo de control: | Electrónico |
Proceso de descongelamiento en la parte del frigorífico: | Automático |
Proceso de descongelamiento en la parte del congelador: | Frost-free |
Número de gavetas de congelación: | 3 |
Base ajustable: | Sí - solo frontal |
Sistema Frost free: | Completo |
Cantidad de estantes ajustables en el compartimiento del frigorífico: | 4 |
Número de estantes en el compartimiento del frigorífico: | 4 |
Sección del termómetro en el congelador: | Ninguna |
Sección del termómetro en el frigorífico: | Digital |
Señal de advertencia / Mal funcionamiento: | Tanto visual como audible |
Color: | Inox |
Altura (cm): | 202.7 |
Ancho (cm): | 59.6 |
Profundidad (cm): | 67.8 |
sellos | nulo |
---|
8050147626757