¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Diseño
- Tipo de producto: Portátil
- Color del producto: Plata
Características e información del producto Hp 250 G9 - Portatil Procesador Celeron 256 Gb Ssd 15.6"
Diseño: | |
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Plata |
Factor de forma: | Concha |
Posicionamiento de mercado: | Everyday |
Año de introducción: | 2022 |
País de origen: | China |
Exhibición: | |
Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla: | 39,6 cm |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Procesador: | |
Familia de procesador: | Intel® Celeron® |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | N4500 |
Frecuencia del procesador: | 1,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo: | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Número de hilos de ejecución: | 2 |
Caché del procesador: | 4 MB |
Tipo de cache en procesador: | L3 |
Memoria: | |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 2933 MHz |
Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje: | |
Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de SSD: | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 256 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express, NVMe |
NVMe: | Si |
Gráficos: | |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Audio: | |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica: | |
Cámara frontal: | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Conexión: | |
Conexión a red móvil: | No |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena: | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN: | Realtec RTL8822CE |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Puertos e Interfaces: | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Teclado: | |
Teclado numérico: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Software: | |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Características especiales del procesador: | |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | No |
Intel® 64: | Si |
Estados de inactividad: | Si |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Características especiales: | |
Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer: | Si |
Adaptador inteligente AC HP: | Si |
Segmento HP: | Negocios |
Batería: | |
Capacidad de batería: | 41 Wh |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Peso de la batería: | 180 g |
Control de energía: | |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Seguridad: | |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Sostenibilidad: | |
Materiales y tecnologías sostenibles: | 2 % de plástico reciclado posconsumo; Bajo contenido en halógenos; Tanto la caja exterior como el material de relleno corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable; Almohadillas de plástico reciclado |
Peso y dimensiones: | |
Peso: | 1,74 kg |
Ancho: | 358 mm |
Profundidad: | 242 mm |
Altura: | 19,9 mm |
Empaquetado: | |
Ancho del paquete: | 69 mm |
Altura del paquete: | 483 mm |
0196786061639