Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Pantalla
- Diagonal de la pantalla:39,6 cm (15.6")
- Resolución de la pantalla:1920 x 1080 Pixeles
Características e información del producto Hp 15S-EQ1148NS ATHLON 3050U 8+512GB W11 - Portatil Procesador Amd E 512 Gb Ssd 15.6"
Pantalla: | |
Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16.9 |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
Diagonal de pantalla: | 39,6 cm |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Procesador: | |
Familia de procesador: | AMD Athlon Silver |
Fabricante de procesador: | AMD |
Modelo del procesador: | 3050U |
Frecuencia del procesador: | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo: | 3,2 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Número de hilos de ejecución: | 2 |
Caché del procesador: | 4 MB |
Tipo de cache en procesador: | L3 |
Chipset: | AMD SoC |
Memoria: | |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
ECC: | No |
Medios de almacenaje: | |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido): | TLC |
Interfaces del SDD: | PCI Express,NVMe |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
Gráficos: | |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
Audio: | |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Micrófono incorporado: | Si |
número de micrófonos: | 2 |
Cámara fotográfica: | |
Cámara frontal: | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Conexión: | |
Conexión a red móvil: | No |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena: | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8821CE |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Ethernet: | No |
Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Miracast: | Si |
MIMO: | Si |
Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces: | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Teclado: | |
Teclado numérico: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Software: | |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Características especiales: | |
Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP: | Si |
Imagepad HP: | Si |
Cámara frontal HP: | HP TrueVision HD |
Segmento HP: | Hogar |
Batería: | |
Capacidad de batería (vatio-hora): | 41 Wh |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Carga rápida: | Si |
Tiempo de carga rápida (50%): | 45 min |
Peso de la batería: | 210 g |
Control de energía: | |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Seguridad: | |
Lector de huella digital: | No |
Sostenibilidad: | Certificados de sostenibilidad |
ENERGY STAR: | |
Peso y dimensiones: | |
Peso: | 1,69 kg |
Ancho: | 358,5 mm |
Profundidad: | 242 mm |
Altura: | 17,9 mm |
Empaquetado: | |
Ancho del paquete: | 69 mm |
Profundidad del paquete: | 305 mm |
Altura del paquete: | 520 mm |
Peso del paquete: | 2,21 kg |
0196337461802