¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Tipo de producto: Portátil
- Color del producto: Azul
- Nombre del color: Cubierta en azul lunar, marco de teclado y base en plata natural
Características e información del producto Hp 15-FC0014NS RYZEN 3-7320U 8+512GB 11W - Portatil Procesador Amd R 512 Gb Ssd 15,6"
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Azul |
Nombre del color: | Cubierta en azul lunar, marco de teclado y base en plata natural |
Factor de forma: | Concha |
Posicionamiento de mercado: | Everyday |
Nombre de marca original: | HP |
Exhibición: | |
Diagonal de la pantalla: | 15.6 " |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de aspecto nativa: | 16 |
Pantalla antirreflectante: | Sí |
Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla: | 39.6 cm |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45 % |
Procesador: | |
Fabricante de procesador: | AMD |
Familia de procesador: | AMD Ryzenâ"¢ 3 |
Modelo del procesador: | 7320U |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Número de hilos de ejecución: | 8 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4.1 GHz |
Frecuencia del procesador: | 2.4 GHz |
Caché del procesador: | 4 MB |
Tipo de cache en procesador: | L3 |
Memoria: | |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 5500 MHz |
Forma de factor de memoria: | Incorporado |
Memoria interna máxima: | 8 GB |
Medios de almacenaje: | |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
NVMe: | Sí |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Gráficos: | |
Adaptador gráfico incorporado: | Sí |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
AMD FreeSync: | Sí |
Audio: | |
Altavoces incorporados: | Sí |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Micrófono incorporado: | Sí |
número de micrófonos: | 2 |
Cámara fotográfica: | |
Cámara frontal: | Sí |
Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
Conexión: | |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena: | 1x1 |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Bluetooth: | Sí |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Puertos e Interfaces: | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Desempeño: | |
Chipset: | AMD SoC |
Teclado: | |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Teclado numérico: | Sí |
Teclado de tamaño completo: | Sí |
Nombre del color del teclado: | gris suave |
Software: | |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Características especiales: | |
Imagepad HP: | Sí |
Segmento HP: | Hogar |
Batería: | |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Capacidad de batería: | 41 Wh |
Autonomía: | 10.5 h |
Tiempo continuo de reproducción de video: | 11.25 h |
Carga rápida: | Sí |
Tiempo de carga rápida (50%): | 45 min |
Control de energía: | |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Seguridad: | |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
Protección mediante contraseña: | Sí |
Protección con contraseña: | BIOS, Encendido, Usuario |
Sostenibilidad: | |
Cumplimiento de sostenibilidad: | Sí |
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones: | |
Peso: | 1590 g |
Ancho: | 359.8 mm |
Profundidad: | 236 mm |
Altura: | 18.6 mm |
Empaquetado: | |
Ancho del paquete: | 69 mm |
Profundidad del paquete: | 520 mm |
Altura del paquete: | 305 mm |
Peso del paquete: | 2290 g |
Contenido del embalaje: | |
Otras características: | |
Número de altavoces: | 2 |
0197497408638