¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Tipo:SBS
- Voltaje/ Frequencia:220-240V/50Hz
- Emisión de ruido:42dB
Características e información del producto Hisense RS677N4BIE - Frigorifico Americano Nofrost E Inox
Tipo: | SBS |
Voltaje/ Frequencia: | 220-240V/50Hz |
Emisión de ruido: | 42dB |
Clase Climática(SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C): | SN/N/ST |
Certificaciones ( CE / GS etc.): | CE+GS |
Volumen Total: | 519 |
Volumen del frigorífico (Fridge/Chill): | 334 |
Volumen del Congelador: | 185 |
Eficiencia Energética: | E |
Consumo energético anual: | 309 Kwh/año |
Consumo energético (EN153) en 24 h: | 846 kWh/24 h |
Estrellas compartimento del congelador: | 4 Estrellas |
Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón (hrs): | 6 h |
Capacidad congelación / 12 horas: | 5,5 kg/24hr |
Capacidad total bruta: | 564 L |
Capacidad total neta del frigorífico: | 334 L |
Capacidad total neta del congelador: | 174 L |
Capacidad neta total: | 508 L |
Clasificación Energética: | A++ |
Consumo energético anual: | 320 Kwh/Año |
Estrellas compartimento del congelador: | **** |
Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón (hrs): | 8 h |
Capacidad del congelador(kg/24 h): | 11 Kg/24hr |
Tirador (externo / metálico / integrado): | Integrado |
Colores disponibles ( Acabado cristal / Acero inoxidable / Blanco/ Negro/Plateado): | Inox |
Pantalla y controles externos: | Si |
Defrosting frigorífico / Congelador: | |
Auto / Manual : | A/A |
Sistema de control: | |
Electrónico/ Mecánico : | E |
Total No Frost: | Si |
Función Super Cool: | Si |
Función Super Freeze: | Si |
Alarma de puerta: | |
Luz roja / Acústica : | Si |
Multi Air Flow System: | Si |
Patas ajustables (frontales/ posteriores): | 2/0 n° / n° |
Bandeja ajustable en altura: | Si |
Estante de Vidrio templado: | Si |
Luz LED: | Si |
Estante (número/tipo): | 4/vidrio |
Estante superior cajón verduras y frutas: | 1/vidrio |
Cajón para verdura y las frutas: | 2/transparente |
Luz interior: | LED |
Huevera/ Número total de huevos: | 2/12 |
Botellero: | 1/Plástico |
Balcones (Número): | 3 |
Color interior: | Blanco |
Características del congelador: | |
Cajones (Número/ tipo): | 2/transparente |
Estante de vidrio de seguridad: | 5/ Vidrio |
Balcones de puerta (número): | 4 |
Color de los cajones: | Transparente |
Cubitera: | 1 |
Tipo de cubitera: | Bandeja |
Luz interior: | Luz LED Superior |
Dimensiones netas sin tirador: | |
(H/W/D) (Alto/ Ancho/ Profundo) : | 1786 x 643 x 910 mm |
Profundidad con la puerta abierta: | |
Frigorífico: | 1100 Mm |
Congelador: | 97 Mm |
Peso neto: | 83 Kg |
sellos | nulo |
---|
6921727055736