¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- MARCA: HISENSE
- SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: Digital
- OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: No
Características e información del producto Hisense RB390N4ACE - Frigorifico Combi Nofrost E Alto 186 Cm Ancho 60 Cm Inox
MARCA: | HISENSE |
SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA: | Digital |
OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE: | No |
COLOR PRINCIPAL: | Inox |
VOLUMEN TOTAL: | 304 l |
ALTO PRODUCTO: | 1860 mm |
ANCHO PRODUCTO: | 595 mm |
PROFUNDIDAD PRODUCTO: | 589 mm |
ALTO EMBALADO: | 1935 mm |
ANCHO EMBALADO: | 645 mm |
PROFUNDIDAD EMBALADO: | 628 mm |
PESO PRODUCTO: | 59,0 kg |
PESO EMBALADO: | 65,0 kg |
COLOR LATERAL : | Inox |
Material: | Chapa prepintada |
COLOR PUERTA: | Inox |
Material: | Chapa prepintada |
ILUMINACIÓN INTERIOR: | Sí |
MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO: | No Frost (Automático) |
MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR: | No Frost (Automático) |
ENFRIAMIENTO RÁPIDO: | No |
CONGELAMIENTO RÁPIDO: | Sí |
ALARMA PUERTA ABIERTA: | Sí |
CANTIDAD DE CAJÓNES EN CONGELADOR: | 2 |
PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO: | No |
CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO: | 3 |
COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS: | Sí |
OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE: | Sí |
CONSUMO ENERGÍA ANUAL: | 243,0 kWh/a |
CLASE EMISIÓN DE RUIDO: | C |
VOLUMEN TOTAL CONGELADOR: | 97 l |
VOLUMEN TOTAL: | 304 l |
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: | E |
VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO: | 207,0 l |
CLASE CLIMÁTICA: | N, ST, SN |
NIVEL DE RUIDO: | 39 dB re 1 pW |
WiFi ConnectLife: | No |
Dispensador Agua & Hielo / Agua: | No |
My Fresh Choice: | No |
Botellero: | No |
Metal Tech Cooling: | No |
Dual-tech Cooling: | Sí |
Multi-Air Flow: | Sí |
Micro Vents Cooling: | Sí |
Inverter: | No |
Total No Frost: | Sí |
Cajón Frutas y Verduras con Control de Humedad: | Sí |
Super Freeze: | Sí |
Super Cool: | No |
Modo Vacaciones: | Sí |
Control Táctil: | Sí |
Iluminación LED: | Sí |
Apertura 90º y Puerta Reversible: | Sí |
Alarma de Puerta Abierta: | Sí |
Cajón con Guías Metálicas: | No |
Metal Back: | Sí |
6921727073198