¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Instalación:Libre Instalación
- Categoría del producto:Frigorífico
- Número de puertas:3 Puertas
Características e información del producto Haier HTW7720DNGB - Frigorifico Combi Nofrost D Alto 200,6 Cm Ancho 70 Cm Negro
Instalación: | Libre Instalación |
Categoría del producto: | Frigorífico |
Número de puertas: | 3 Puertas |
Tecnología de refrigeración: | No Frost |
Monitor: | Sí |
My Zone: | Sí |
Conectividad: | Control a distancia avanzado y contenidos (Wi-Fi + BLE) |
Humidity Zone: | Sí |
Day Light: | Sí |
Acceso directo a cajones: | Sí |
Chiller - Zona Alimentos Frescos: | Sí |
Proceso de descongelación del compartimento congelador: | |
Automático : | No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
Columna Multiflow: | Sí |
Corriente (A): | 1.5 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Posición panel de control: | Panel de control en la puerta |
Tipo de control: | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
Vacaciones: | Sí |
Smart Cool: | Sí |
Super Enfriamiento: | Sí |
Super Congelación: | Sí |
Temperatura ajustable: | Frigorífico-congelador |
Posición panel de control: | Panel de control en la puerta |
Tipo de control: | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
Vacaciones: | Sí |
Smart Cool: | Sí |
Super Enfriamiento: | Sí |
Super Congelación: | Sí |
Temperatura ajustable: | Frigorífico-congelador |
Color principal: | Negro |
Balconeras: | Perfil metálico |
Material balconeras: | Plástico transparente |
Soporte para botellas: | Botellero abatible |
Guía telescópica: | No disponible |
Tiradores: | Tiradores integrados Confort |
Iluminación: | Led |
Número de cajones verduleros: | 1 |
Número de hueveras: | 1 blanca |
Número de cubiteras: | 1 transparente |
Puerta Reversible: | Sí |
Acabado estantes: | Perfil silver |
Número total balconeras: | 3 |
Bisagra: | Montado a derechas |
Número de cajones en el congelador: | 2 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico: | Sí |
Material de los estantes: | Cristal |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | 3 |
SN: | Sí |
N: | Sí |
ST: | Sí |
T: | Sí |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 10 |
Clase Energética: | D |
Consumo energético anual: | 242 |
Clase de ruido acústico: | B |
Nivel de ruido dB(A): | 35 |
Star Rating: | 4 |
Capacidad Total del Congelador: | 10 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 343 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 140 |
Capacidad Total Unidad (l): | 483 |
Altura (cm): | 200,6 |
Ancho (cm): | 70 |
Profundidad (cm): | 67,5 |
Altura del producto embalado (cm): | 207,2 |
Ancho del producto embalado (cm): | 77,7 |
Profundidad del producto embalado (cm): | 74,9 |
Peso bruto (kg): | 117 |
Peso neto (kg): | 109 |
sellos | nulo |
---|
6901018088278