Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Tecnología de refrigeración: No Frost
- Monitor: Sí
- Categoría del producto: Frigorífico
Características e información del producto Haier HFF-750CGBJ - Frigorifico Americano Nofrost F Inox
Tecnología de refrigeración: | No Frost |
Monitor: | Sí |
Categoría del producto: | Frigorífico |
Número de puertas: | 5 puertas |
Proceso de descongelación del compartimento congelador: | Automático - No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
Burlete: | Push |
Columna Multiflow: | Sí |
Zona Antioxidante: | Sí |
Tecnología antibacterias ABT: | Sí |
Fresher Sensor: | Sí |
Switch Zone: | Sí |
Corriente (A): | 1.8 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Posición panel de control: | Panel de control externo |
Tipo de control: | Display interactivo en la puerta |
Vacaciones: | Sí |
Función Super Enfriamiento: | Sí |
Super Congelación: | Sí |
Temperatura ajustable: | Frigorífico-congelador |
Material balconeras: | Plástico transparente |
Tiradores: | Tiradores integrados Confort |
Generador de hielo: | Sí |
Iluminación: | Led |
Número de cajones verduleros: | 1 |
Número de hueveras: | 1 blanco |
Acabado estantes: | Perfil silver |
Número total balconeras: | 6 |
Acceso directo a cajones: | Sí |
Day Light: | Sí |
Auto Ice Maker: | Sí |
Color / Material del mueble: | Cristal Obsidiana |
Número de cajones en el congelador: | 4 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico: | Sí |
Material de los estantes: | Cristal |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | 2 |
Clase energética: | F |
Consumo energético anual: | 340 |
Clase climática: | SN |
Clase climática: | N |
Clase climática: | ST |
Clase climática T: | Sí |
Clase de ruido acústico: | C |
Nivel de ruido dB(A): | 37 |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 12 |
Clasificación estrellas: | 4 |
Capacidad Total de Congelación: | 12 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 267 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 221 |
Capacidad Total Unidad (l): | 488 |
Altura del producto (mm): | 1908 |
Ancho del producto (mm): | 830 |
Profundidad del producto (mm): | 677 |
Packaged Product Height (mm): | 2010 |
Ancho del producto embalado (mm): | 905 |
Profundidad del producto embalado (mm): | 755,5 |
Peso bruto (kg): | 154 |
Peso neto (kg): | 144 |
6901018075247