Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Instalación:Libre Instalación
- Categoría del producto:Combinado
- Número de puertas:2 Puertas
Características e información del producto Haier HDW3620DNPW - Frigorifico Combi Nofrost D Alto 200 Cm Ancho 59,5 Cm Blanco
Instalación: | Libre Instalación |
Categoría del producto: | Combinado |
Número de puertas: | 2 Puertas |
Tecnología de refrigeración: | No Frost |
Monitor: | Si |
App IOT: | hOn |
Conectividad: | Control a distancia avanzado y contenidos (Wi-Fi + BLE) |
Humidity Zone: | Sí |
Chiller - Zona Alimentos Frescos: | Sí |
Proceso de descongelación del compartimento congelador: | Automático - No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
Burlete: | Pull |
Columna Multiflow: | Sí |
Corriente (A): | 1 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Posición panel de control: | Panel de control en la puerta |
Tipo de control: | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
Vacaciones: | Sí |
Smart Cool: | Sí |
Super Congelación: | Sí |
Temperatura ajustable: | Frigorífico-congelador |
Color principal: | Blanco |
Balconeras: | Perfil metálico |
Material balconeras: | Plástico transparente |
Tiradores: | Tiradores integrados Confort |
Generador de hielo: | Sí |
Iluminación: | Led |
Número de cajones verduleros: | 1 |
Número de hueveras: | 1 blanca |
Número de cubiteras: | 1 transparente |
Puerta Reversible: | Sí |
Acabado estantes: | Perfil silver |
Número total balconeras: | 3 |
Bisagra: | Montado a derechas |
Número de cajones en el congelador: | 3 |
Material de los estantes: | Cristal |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | 3 |
N: | Sí |
ST: | Sí |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 10 |
Clase Energética: | D |
Consumo energético anual: | 211 |
Clase de ruido acústico: | C |
Nivel de ruido dB(A): | 36 |
Star Rating: | 4 |
Capacidad Total del Congelador: | 8 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 258 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 119 |
Capacidad Total Unidad (l): | 377 |
Altura (cm): | 200 |
Ancho (cm): | 59,5 |
Profundidad (cm): | 65,8 |
Altura del producto embalado (cm): | 204,7 |
Ancho del producto embalado (cm): | 65,5 |
Profundidad del producto embalado (cm): | 74,7 |
Peso bruto (kg): | 77,8 |
Peso neto (kg): | 75 |
8059019063478