Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Instalación: Libre Instalación
- Categoría del producto: Combinado
- Número de puertas: 2 Puertas
Características e información del producto Haier HDPW7620ANPK - Frigorifico Combi Nofrost A Alto 205 Cm . Ancho 59.5 Cm . Inox
Instalación: | Libre Instalación |
Categoría del producto: | Combinado |
Número de puertas: | 2 Puertas |
Tecnología de refrigeración: | No Frost |
Display: | Sí |
Conectividad: | Control a distancia (WIFI) |
App IoT: | hOn |
My Zone: | Sí |
Humidity Zone: | Sí |
Chiller - Zona Alimentos Frescos: | Sí |
Proceso de descongelación del compartimento congelador: | Automático - No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
Burlete: | Pull |
Columna Multiflow: | Sí |
Corriente (A): | 1.4 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Posición panel de control: | Panel de control externo |
Tipo de control: | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
Vacaciones: | Sí |
Smart Cool: | Sí |
Super Enfriamiento: | Sí |
Super Congelación: | Sí |
Temperatura ajustable: | Frigorífico-congelador |
Material balconeras: | Plástico transparente |
Material de los estantes: | Cristal |
Color principal: | Negro |
Balconeras: | Perfil metálico |
Tiradores: | Tiradores integrados Confort |
Iluminación: | Led |
Número de cajones verduleros: | 1 |
Número de cubiteras: | 1 transparente |
Puerta Reversible: | Sí |
Acabado estantes: | Perfil metálico |
Estantes para botellas: | Sí |
Número total balconeras: | 3 |
Bisagra: | Montado a derechas |
Número de cajones en el congelador: | 3 |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | |
SN: | Sí |
N: | Sí |
ST: | Sí |
T: | Sí |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 16 |
Clase Energética: | A |
Consumo energético anual: | 114 |
Clase de ruido acústico: | B |
Nivel de ruido dB(A): | 35 |
Star Rating: | . 4 |
Capacidad Total del Congelador: | 10 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 289 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 120 |
Capacidad Total Unidad (l): | 409 |
Altura (mm): | 2050 |
Ancho (mm): | 595 |
Profundidad (mm): | 667 |
Altura del producto embalado (mm): | 2134 |
Ancho del producto embalado (mm): | 669 |
Profundidad del producto embalado (mm): | 754 |
Peso bruto (kg): | 119 |
Peso neto (kg): | 111 |
6901018091087