Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Instalación:Libre Instalación
- Categoría del producto:Multidoor
- Número de puertas:4 Puertas
Características e información del producto Haier HCW7819EHMP - Frigorifico Americano Nofrost E Inox
Instalación: | Libre Instalación |
Categoría del producto: | Multidoor |
Número de puertas: | 4 Puertas |
Tecnología de refrigeración: | No Frost |
Display: | Si |
Conectividad: | Control a distancia avanzado y contenidos (Wi-Fi + BLE) |
App IoT: | hOn |
My Zone: | Si |
Humidity Zone: | Si |
Tecnología Antibacterias ABT: | Si |
Fresher Shield: | Si |
Day Light: | Si |
Chiller - Zona Alimentos Frescos: | Si |
Proceso de descongelación del compartimento congelador: | Automático - No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
Burlete: | Pull |
Columna Multiflow: | Si |
Corriente (A): | 1.8 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Posición panel de control: | Panel de control externo |
Tipo de control: | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
Vacaciones: | Si |
Super Enfriamiento: | Si |
Temperatura ajustable: | Frigorífico-congelador |
Material balconeras: | Plástico transparente |
Material de los estantes: | Cristal |
Color principal: | Inox Platino |
Soporte para botellas: | Botellero abatible |
Tiradores: | Tiradores integrados Confort |
Generador de hielo: | Si |
Iluminación: | Led |
Número de cajones verduleros: | 1 |
Número de hueveras: | 1 blanca |
Número de cubiteras: | 1 blanco |
Acabado estantes: | Perfil silver |
Número total balconeras: | 6 |
Número de cajones en el congelador: | 4 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico: | Si |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | 3 |
N: | Si |
ST: | SI |
T: | Si |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 13 |
Clase Energética: | E |
Consumo energético anual: | 319 |
Clase de ruido acústico: | C |
Nivel de ruido dB(A): | 37 |
Star Rating: | 4 |
Capacidad Total del Congelador: | 11 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 359 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 177 |
Capacidad Total Unidad (l): | 536 |
Altura (mm): | 1925 |
Ancho (mm): | 830 |
Profundidad (mm): | 669 |
Altura del producto embalado (mm): | 2010 |
Ancho del producto embalado (mm): | 905 |
Profundidad del producto embalado (mm): | 755 |
Peso bruto (kg): | 148 |
Peso neto (kg): | 136 |
6901018078996