Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Tecnología de refrigeración: No Frost
- Monitor: Sí
- Instalación: Libre Instalación
Características e información del producto Haier HCR7918EIMP - Frigorifico Americano Nofrost E Inox
Tecnología de refrigeración: | No Frost |
Monitor: | Sí |
Instalación: | Libre Instalación |
Categoría del producto: | Multidoor |
Tipo de producto: | 4 puertas |
Proceso de descongelación del compartimento congelador: | Automático - No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
Burlete: | Pull |
Columna Multiflow: | Sí |
My Zone: | Sí |
Humidity Zone: | Sí |
Tecnología antibacterias ABT: | Sí |
Fresher Shield: | Sí |
Switch Zone: | Sí |
Corriente (A): | 2 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Posición panel de control: | Panel de control externo |
Tipo de control: | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
Vacaciones: | Sí |
Función Super Enfriamiento: | Sí |
Super Congelación: | Sí |
Temperatura ajustable: | Frigorífico-congelador |
Soporte para botellas: | Botellero cromado |
Material balconeras: | Plástico transparente |
Balconeras: | Perfil silver |
Guía telescópica: | No disponible |
Tiradores: | Tiradores integrados Confort |
Generador de hielo: | Sí |
Iluminación: | Led |
Número de cajones verduleros: | 2 |
Número de cubieras: | 1 transparente |
Acabado estantes: | Perfil silver |
Número total balconeras: | 6 |
Day Light: | Sí |
Color : | Inox |
Número de cajones en el congelador: | 4 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico: | Sí |
Material de los estantes: | Cristal |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | 2 |
Clase energética: | E |
Consumo energético anual: | 357 |
Clase climática: | SN |
Clase climática: | N |
Clase climática: | ST |
Clase de ruido acústico: | C |
Nivel de ruido dB(A): | 38 |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 9 |
Clasificación estrellas: | 4 |
Capacidad Total de Congelación: | 6 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 323 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 278 |
Capacidad Total Unidad (l): | 601 |
Altura del producto (mm): | 1775 |
Ancho del producto (mm): | 908 |
Profundidad del producto (mm): | 750 |
Packaged Product Height (mm): | 1906 |
Ancho del producto embalado (mm): | 977 |
Profundidad del producto embalado (mm): | 812 |
Peso bruto (kg): | 172 |
Peso neto (kg): | 160 |
6901018079672