Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Instalación: Libre Instalación
- Categoría del producto: Multidoor
- Número de puertas: 4 Puertas
Características e información del producto Haier HCR5919ENMM - Frigorifico Americano Nofrost E Inox
Instalación: | Libre Instalación |
Categoría del producto: | Multidoor |
Número de puertas: | 4 Puertas |
Tecnología de refrigeración: | No Frost |
Monitor: | Sí |
My Zone: | Sí |
Humidity Zone: | Sí |
Tecnología antibacterias T-ABT: | Sí |
Chiller - Zona Alimentos Frescos: | Sí |
Proceso de descongelación del compartimento congelador: | Automático - No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
Burlete: | Pull |
Columna Multiflow: | Sí |
Corriente (A): | 2 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Posición panel de control: | Panel de control externo |
Tipo de control: | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
Vacaciones: | Sí |
Super Enfriamiento: | Sí |
Super Congelación: | Sí |
Temperatura ajustable: | Frigorífico-congelador |
Color principal: | Platino Inox |
Material balconeras: | Plástico transparente |
Soporte para botellas: | Botellero abatible |
Tiradores: | Tiradores integrados Confort |
Iluminación: | Led |
Número de cajones verduleros: | 1 |
Número de hueveras: | 1 blanca |
Número de cubiteras: | 1 blanco |
Acabado estantes: | Perfil silver |
Número total balconeras: | 6 |
Número de cajones en el congelador: | 4 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico: | Sí |
Material de los estantes: | Cristal |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | 3 |
SN: | Sí |
N: | Sí |
ST: | Sí |
T: | Sí |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 10 |
Clase Energética: | E |
Consumo energético anual: | 353 |
Clase de ruido acústico: | C |
Nivel de ruido dB(A): | 39 |
Star Rating: | 4 |
Capacidad Total del Congelador: | 10 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 422 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 221 |
Capacidad Total Unidad (l): | 643 |
Altura (mm): | 1905 |
Ancho (mm): | 908 |
Profundidad (mm): | 748 |
Altura del producto embalado (mm): | 2005 |
Ancho del producto embalado (mm): | 976 |
Profundidad del producto embalado (mm): | 815 |
Peso bruto (kg): | 135 |
Peso neto (kg): | 125 |
6901018083389