Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Instalación: Libre Instalación
- Categoría del producto: Multidoor
- Número de puerta: 4 Puertas
Características e información del producto Haier HCR5919EHMP - Frigorifico Americano Nofrost E Inox 190 X 90.8
Instalación: | Libre Instalación |
Categoría del producto: | Multidoor |
Número de puerta: | 4 Puertas |
Tecnología de refrigeración: | No Frost |
Display: | Sí |
My Zone: | Sí |
Humidity Zone: | Sí |
Tecnología antibacterias T-ABT: | Sí |
Auto Ice Maker: | Sí |
Chiller - Zona Alimentos Frescos: | Sí |
Proceso de descongelación del compartimento congelador: | Automático - No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
Burlete: | Pull |
Columna Multiflow: | Sí |
Corriente (A): | 2 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Posición panel de control: | Panel de control externo |
Tipo de control: | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
Super Enfriamiento: | Sí |
Super Congelación: | Sí |
Temperatura ajustable: | Frigorífico-congelador |
Material balconeras: | Plástico transparente |
Material de los estantes: | Cristal |
Color principal: | Inox Platino |
Soporte para botellas: | Botellero abatible |
Tiradores: | Tiradores integrados Confort |
Generador de hielo: | Sí |
Iluminación: | Led |
Número de cajones verduleros: | 2 |
Número de hueveras: | 1 blanca |
Número de cubiteras: | 1 blanco |
Acabado estantes: | Perfil silver |
Estantes para botellas: | Sí |
Número total balconeras: | 6 |
Número de cajones en el congelador: | 4 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico: | Sí |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | 3 |
SN: | Sí |
N: | Sí |
ST: | Sí |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 9 |
Clase Energética: | E |
Consumo energético anual: | 329 |
Clase de ruido acústico: | C |
Nivel de ruido dB(A): | 38 |
Star Ratin: | 4 |
Capacidad Total del Congelador: | 12 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 351 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 174 |
Capacidad Total Unidad (l): | 525 |
Altura (mm): | 1900 |
Ancho (mm): | 908 |
Profundidad (mm): | 648 |
Altura del producto embalado (mm): | 2000 |
Ancho del producto embalado (mm): | 978 |
Profundidad del producto embalado (mm): | 715 |
Peso bruto (kg): | 130 |
Peso neto (kg): | 120 |
6901018083594