¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Instalación: Integración
- Categoría del producto: Frigorífico
- Número de puertas: 2 Puertas
Características e información del producto Haier HBW7518C - Frigorifico Combi Integrable Nofrost C Alto 177.2 Cm Ancho 54 Cm
Instalación: | Integración |
Categoría del producto: | Frigorífico |
Número de puertas: | 2 Puertas |
Tecnología de refrigeración: | No Frost |
Display: | Sí |
Conectividad: | Control a distancia (WIFI) |
App IoT: | hOn |
My Zone: | Sí |
Humidity Zone: | Sí |
Day Light: | Sí |
Proceso de descongelación del compartimento congelador: | automatico-no frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
Burlete: | Pull |
Corriente (A): | 1.3 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Posición panel de control: | Panel de control externo |
Tipo de control: | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
Vacaciones: | Sí |
Sistema Seguridad: | Sí |
Super Enfriamiento: | Sí |
Super Congelación: | Sí |
Temperatura ajustable: | Frigorífico |
Material balconeras: | Plástico transparente |
Material de los estantes: | Cristal |
Color principal: | Blanco |
Balconeras: | Relieve |
Iluminación: | Led |
Número de cajones verduleros: | 1 |
Número de hueveras: | 1 transparente |
Número de cubiteras: | 1 transparente |
Puerta Reversible: | Sí |
Estantes para botellas: | Sí |
Número total balconeras: | 5 |
Bisagra: | Montado a derechas |
Número de cajones en el congelador: | 3 |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | 2 |
SN: | Sí |
N: | Sí |
ST: | Sí |
T: | Sí |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 12 |
Clase Energética: | C |
Consumo energético anual: | 150 |
Clase de ruido acústico: | B |
Nivel de ruido dB(A): | 32 |
Star Rating: | 4 |
Capacidad Total del Congelador: | 8 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 182 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 86 |
Capacidad Total Unidad (l): | 268 |
Altura (mm): | 1772 |
Ancho (mm): | 540 |
Profundidad (mm): | 550 |
Altura del producto embalado (mm): | 1885 |
Ancho del producto embalado (mm): | 584 |
Profundidad del producto embalado (mm): | 613 |
Peso bruto (kg): | 87 |
Peso neto (kg): | 81 |
6901018089978