¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Capacidad asignada [kg]: 9
- Clase de eficiencia energética: A
- Emisiones de ruido acústico aéreo durante el giro [db(A)]: 76
Características e información del producto Edesa EWF-9400WH - Lavadora Carga Frontal 9 Kg 1400 Rpm A Blanco
Capacidad asignada [kg]: | 9 |
Clase de eficiencia energética: | A |
Emisiones de ruido acústico aéreo durante el giro [db(A)]: | 76 |
Tipo de instalación: | Built-In |
Control: | |
Tipo de control: | Knob + Soft Touch Buttons |
Mostrar: | LED |
Selector de temperatura de lavado: | Si |
Selector de velocidad de giro: | Si |
Retraso de inicio: | 1-24h |
Indicador de tiempo restante: | Si |
Inicio/Pausa: | Si |
Programación: | |
Número de programas: | 16 |
Programa 1 - Nombre: | Cotton |
Programa 2 - Nombre: | Sintetic |
Programa 3 - Nombre: | Delicates |
Programa 4 - Nombre: | ECO |
Programa 5 - Nombre: | Wool |
Programa 6 - Nombre: | Hand wash |
Programa 7 - Nombre: | Quick |
Programa 8 - Nombre: | Mix |
Programa 9 - Nombre: | Sport clothes |
Programa 10 - Nombre: | Baby clothes |
Programa 11 - Nombre: | Customized |
Programa 12 - Nombre: | Intensivo |
Programa 13 - Nombre: | Jeans |
Función de prelavado: | Si |
Función de enjuague adicional: | Si |
Características generales: | |
Cargando: | Front Loading |
Tipo de tambor: | Stainless Steel |
Diámetro de la puerta de escotilla [cm]: | 31 |
Filtrar: | Accessible |
Sistema de reducción de espuma: | Si |
Autoajuste de la carga: | Si |
Bloqueo de niños: | Si |
Protección del agua de entrada: | Si |
Protección contra desbordamientos: | Si |
Conexión eléctrica: | |
Tensión nominal (V): | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz): | 50 |
Potencia nominal de entrada (W): | 1950 |
Longitud del cable de alimentación (m): | 1,5 |
Tipo de enchufe: | Type F |
Longitud de la manguera de agua de entrada (m): | 1 |
Longitud de la manguera de agua de drenaje (m): | 1,6 |
Instalación: | |
Anchura (mm): | 590 |
Altura Min (mm): | 830 |
Altura Max (mm): | 830 |
Profundidad (mm): | 540 |
Altura ajustable: | Si |
Anchura incorporada (mm): | 600 |
Altura interior (mm): | 840 |
Profundidad incorporada (mm): | 580 |
8422248359429