¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- 1400 rpm
- Rápido 15 min
- 9 Kg Capacidad
Características e información del producto Daewoo WM914T2WB2ES - Lavadora Carga Frontal 9 Kg 1400 Rpm A Blanco
1400 rpm: | |
Rápido 15 min: | |
9 Kg Capacidad: | |
Clasificación Energética A: | |
Digital Drive Inverter: | |
Vapor: | |
Color: | Blanco |
Número de Programas: | 15 |
Capacidad: | 9 |
Tipo de PuertaXL Door: | |
Volumen del Tambor: | 61 |
Eficiencia de Lavado: | A |
Eficiencia Centrifugado: | B |
Rpm: | 1400 |
Duración Lavado Rápido: | 15 |
Clasificación Energética: | A |
Pies ajustables en Altura: | Si |
Tipo de Display: | LED |
Sistema Detección de Fallos: | Si |
Cabina Swing: | Si |
Programa Antialergia: | Si |
Motor Digital Drive Inverter: | Si |
Vapor: | Si |
Sistema Enviro-Logic: | Si |
Protección exceso Espuma: | Si |
Sistema Antibalanceo: | Si |
Protección Antidesbordamiento: | Si |
Indicador de ciclo de lavado: | Si |
Control Centrifugado: | Si |
Control Temperatura: | Si |
Nivel Sonoro (lavado): | 50 |
Nivel Sonoro (centrifugado): | 75 |
Toma de Agua: | Fría |
Bloqueo Infantil: | Si |
Corriente eléctrica: | 220-240 V / 50 Hz |
Voltaje / Frecuencia: | 10 |
Potencia Nominal: | 2200 |
Consumo de energía anual: | 49 |
Consumo de Agua: | 50 |
Duración de Programa [min] Eco 40-60: | 03 |
Programa 1: | Eco 40-60 |
Programa 2: | Algodón |
Programa 3: | Algodón Prelavado |
Programa 4: | Algodón 20°C |
Programa 5: | Colores |
Programa 6: | Sintéticos |
Programa 7: | Lana |
Programa 8Mix: |
8698902508636