¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- 12 Cubiertos
- Número de Cestos:2
- Eficiencia Energética:E
Características e información del producto Daewoo DA1D5FW1ES - Lavavajillas 60 Cm E 12 Cubiertos Blanco
12 Cubiertos: | |
Número de Cestos: | 2 |
Eficiencia Energética: | E |
60 cm Libre Instalación: | |
Secado Activo: | Si |
Litros: | 9 |
Color: | Blanco |
Número de Programas: | 5 |
Rendimiento de Limpieza: | A |
Rendimiento de Secado: | A |
Número de Cubiertos: | 12 |
Número de Cestos: | 5 |
Tipo de Lavavajillas: | 60 cm Libre Instalación |
Sistema de Secado: | Activo |
Inicio Diferido: | Si |
Protección Antidesbordamiento: | Si |
Nivel Sonoro (lavado): | 49 |
Toma de Agua: | Fría |
Bloqueo Infantil: | Si |
Display: | Si |
Función Autolimpieza Self-Clean: | Si |
Opción Media Carga: | Si |
Indicador Ciclo Lavado: | Si |
Pies Ajustables: | Si |
Indicador Abrillantador: | Si |
Indicador de Sal: | Si |
Número Estantes tazas: | 2 |
Cesto Superior Regulable en Altura: | Cesto Lleno |
Peines Abatibles: | Si |
Corriente eléctrica: | 10 |
Voltaje / Frecuencia: | 220-240V / 50Hz |
Consumo Energía programa Eco (2019/2017): | 92 |
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo): | 85 x 45,0 x 59,8 |
Peso Neto: | 46 |
Peso Bruto: | 49 |
Programa 1: | Rápido 30' 40°C |
Programa 2: | Eco (programa estándar)" |
Programa 3: | Super 50' |
Programa 4: | Intensivo 65ºC |
Programa 5: | Higiene 70°C |
8698902508575