¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año) :16,6
- EEIclass(Clase de Eficiencia Energética): A+++
- FDE (Eficiencia Fluidodinámica): 41,11
Características e información del producto Cata TFH 6830 X - Campana Telescopica Ancho 60 Cm Inox
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año) : | 16,6 |
EEIclass(Clase de Eficiencia Energética): | A+++ |
FDE (Eficiencia Fluidodinámica): | 41,11 |
FDE class(Clase de Eficiencia Fluidodinámica): | A |
LE (Eficiencia de Iluminación)(lux/W) : | 22,6 |
LE class(Clase de Eficiencia de Iluminación): | B |
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa) : | 66,4 |
GFE Class(Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa): | D |
Flujo de aire en velocidadmínima (m3/h) : | 291 |
Flujo de aire en velocidadmáxima (m3/h) : | 600 |
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h) : | 795 |
Potencia sonora en velocidadmínima (dB) : | 46 |
Potencia sonora en velocidadmáxima (dB) : | 64 |
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB) : | 69 |
Po (Consumo de Electricidad enmodo Desactivado) (W) : | 0,3 |
Ps(Consumo de Electricidad enmodo de Espera) (W) : | 0 |
Directiva Integración según : | EU 66/2014 |
(Factor de Incremento en el Tiempo) : | 0,5 |
EEI (Eficiencia Energética) : | 27,5 |
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h) : | 332,82 |
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa) : | 251,41 |
WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W) : | 79,03 |
WL(ConsumoNominal de electricidad delsistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W) : | 3 |
EMIDDLE (Iluminanciamedia delsistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux) : | 79 |
Dimensiones exteriores: | |
Ancho (mm) : | 600 |
Fondo (mm) : | 300 |
Alturamáxima total (mm) : | 221,5 |
Alturamínima total (mm) : | 221,5 |
Diametro de salida (mm) : | 150 |
Características: | |
Motor : | BT4DC |
Niveles de extracción : | 5 + 1 |
Consumomáximo motor (W): | 135 |
PressiónMáxima (Pa) : | 357 |
Pressión Turbo (Pa) : | 365 |
Tipo de control : | TCD6i |
Desconexión automática : | Sí |
Indicador electrónico saturación filtro : | Sí |
Tipo de filtro : | Metálico |
Número de filtros antigrasa : | 2 |
Interior blindado : | - |
Iluminación: | |
Clase de lámparas: | SS Led |
Iluminaciónregulable en intensidad : | Sí |
Nº de lámparas : | 1 |
Instalación: | |
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm): | 550 |
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) : | 650 |
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación : | AMBAS |
Sistema de fácil instalación : | Sí |
Conexión eléctrica: | |
Potencia total de acometida (W) : | 138 |
Tensión nominal (V) : | 220-240 |
Frecuenciade la red (Hz): | 50-60 |
Aislamiento eléctrico : | CLASE I |
Clavija: | - |
Accesorios: | |
Extension tubo superior: | - |
Tubos decorativos blancos : | - |
Tubos decorativos negros : | - |
Embellecedor Islas: | - |
Válvula antirretorno : | 02832004 |
Filtro metálico MAX PRO : | - |
Filtro metálico : | 02825279 |
Filtro DUAL(metálico + carbón activo) : | - |
Filtros carbón activo: | 02859318 |
Tubo flexible silenciador : | 02893002 |
8422248112741