¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año) :88,6
- EEIclass(Clase de Eficiencia Energética) :C
- FDE (Eficiencia Fluidodinámica) :16,3
Características e información del producto Cata GT-PLUS 45 X /M - Grupo Filtrante Ancho 492 Cm Inox
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año) : | 88,6 |
EEIclass(Clase de Eficiencia Energética) : | C |
FDE (Eficiencia Fluidodinámica) : | 16,3 |
FDE class(Clase de Eficiencia Fluidodinámica): | D |
LE (Eficiencia de Iluminación)(lux/W) : | 29,5 |
LE class(Clase de Eficiencia de Iluminación) : | A |
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa): | 91,2 |
GFE Class(Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa): | B |
Flujo de aire en velocidadmínima (m3/h) : | 300 |
Flujo de aire en velocidadmáxima (m3/h) : | 645 |
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h) : | - |
Potencia sonora en velocidadmínima (dB) : | 50 |
Potencia sonora en velocidadmáxima (dB) : | 65 |
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB) : | - |
Po (Consumo de Electricidad enmodo Desactivado) (W) : | 0 |
Ps(Consumo de Electricidad enmodo de Espera) (W) : | 0 |
Directiva Integración según : | EU 66/2014 |
(Factor de Incremento en el Tiempo) : | 1,4 |
EEI (Eficiencia Energética) : | 81,1 |
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h) : | 358,1 |
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa) : | 270 |
WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W) : | 164,9 |
WL(ConsumoNominal de electricidad delsistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W) : | 6 |
EMIDDLE (Iluminanciamedia delsistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux) : | 170 |
Dimensiones exteriores: | |
Ancho (mm) : | 492 |
Fondo (mm): | 277 |
Alturamáxima total (mm) : | 282 |
Alturamínima total (mm) : | 282 |
Diametro de salida (mm) : | 150/125 |
Características: | |
Motor : | BT2 |
Niveles de extracción : | 3 |
Consumomáximo motor (W) : | 200 |
PressiónMáxima (Pa) : | 400 |
Pressión Turbo (Pa): | - |
Tipo de control : | Mecánica |
Desconexión automática : | - |
Indicador electrónico saturación filtro: | - |
Tipo de filtro : | Metálico |
Número de filtros antigrasa: | 2 |
Interior blindado : | - |
8422248190374