¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Tecnología de refrigeración: No Frost
- Categoría del producto: Combinado
- Tipo de producto: 2 puertas
Características e información del producto Candy CCE4T620EX - Frigorifico Combi Nofrost E Alto 200 Cm Ancho 60 Cm Inox
Tecnología de refrigeración: | No Frost |
Categoría del producto: | Combinado |
Tipo de producto: | 2 puertas |
Chiller - Zona Alimentos Frescos: | Sí |
Proceso de descongelación del compartimento congelador: | Automático - No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
Burlete: | Pull |
Conectividad: | Control remoto avanzado y contenidos (Wi-Fi + BLE) |
App IOT: | hOn |
Corriente (A): | 1 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Posición panel de control: | Panel de control interno |
Tipo de control: | Display interactivo en la puerta |
Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
Super Congelación: | Sí |
Temperatura ajustable: | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
Material balconeras: | Plástico transparente |
Balconeras: | Perfil silver |
Tiradores: | Tiradores integrados Confort |
Iluminación: | Led |
Número de cajones verduleros: | 1 |
Número de hueveras: | 1 transparente |
Número de cubieras: | 1 transparente |
Número total balconeras: | 6 |
Color : | Inox |
Bisagra: | Montado a derechas |
Número de cajones en el congelador: | 3 |
Material de los estantes: | Cristal |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | 4 |
Clase de eficiencia energética: | E |
Consumo energético anual: | 264 |
Clase climática: | N/ST |
Clase de ruido acústico: | C |
Nivel de ruido dB(A): | 38 |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 10 |
Clasificación estrellas: | 4 |
Capacidad Total de Congelación: | 6 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 258 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 119 |
Capacidad Total Unidad (l): | 377 |
Altura del producto (mm): | 2000 |
Ancho del producto (mm): | 595 |
Profundidad del producto (mm): | 658 |
Packaged Product Height (mm): | 2047 |
Ancho del producto embalado (mm): | 655 |
Profundidad del producto embalado (mm): | 747 |
Peso bruto (kg): | 71,8 |
Peso neto (kg): | 69 |
8059019063287