¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta): 845 x 598 x 590 mm
- Capacidad máxima: 8,0 kg
- Clase de eficiencia energética: A
Características e información del producto Bosch WAN2428XES - Lavadora Carga Frontal 8 Kg 1200 Rpm A Inox
Dimensiones del aparato: | alto x ancho x fondo (sin puerta) |
Capacidad máxima: | 8,0 kg |
Clase de eficiencia energética: | A |
Nivel de ruido: | 71 dB(A) re 1 pW |
Revoluciones por minuto: | 1200 rpm |
Función Pausa+Carga : | Si |
Tipo de construcción: | Libre instalación |
Color: | Acero mate antihuellas |
Programas estándar: | Programa Lana/lavar a mano,Programa Delicados,Progr. Ropa oscura,Progr. muy delicad |
Programas y opciones especiales lavado: | Rápido 15/30 min,Inicio/Pausa+Carga,Desaguar / Centrifugar,Prelavado,SpeedPerfect,niveles de revoluciones seleccionable,aclarado,Mix,Progr. Camisas/Blusas,Fin diferido,Fácil plancha con vapor,Nocturno,Progr. Sport,Selección de temperatura |
Clase de eficiencia energética: | A |
Nivel de ruido71 dB(A) re : | 1 pW |
Clase de nivel de ruido: | A |
Capacidad máxima: | 8,0 kg |
Ã_ndice de eficiencia energética de lavado: | 50,7 |
Ã_ndice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC: | 1,031 |
Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC: | B |
Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa ECO 40-60ºC: | 0,461 kWh |
Revoluciones por minuto: | 1200 rpm |
Dimensiones del aparato: | alto x ancho x fondo (sin puerta) |
Fondo con puerta abierta a 90 grados: | 1063 mm |
Volumen del tambor: | 65 l |
Ajuste máximo de las patas: | 12 mm |
Peso neto: | 70,0 kg |
Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 160,0 cm |
Función Pausa+Carga: | Si |
Sensor de carga: | Si |
ActiveWater Plus : | Si |
Programación diferida: | 24h/3h/6h/9h |
Ajuste proporcional de agua a la carga: | Si |
Programa Rápido 15/30 min: | Si |
SpeedPerfect : | Si |
Programa Sport: | Si |
Programa Camisas: | Si |
Programa Delicados: | Si |
Programa Lana: | Si |
Opción programas fríos: | Si |
Prelavado: | Si |
Programas Algodón: | Programa Algodón |
Programa Sintéticos: | Programa Algodón frío 60ºC |
Regulación de temperatura: | Por niveles |
Control de desequilibrios: | Sí |
Sensor nivel espuma: | Si |
Sistema de protección antifugas de agua: | Protección múltiple de agua |
Bloqueo de seguridad: | Sí |
4242005434831