¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Clase de eficiencia energética:D
- Color:Blanco
- NoFrost:Si
Características e información del producto Bosch KGN362WDA - Frigorifico Combi Nofrost D Alto 186 Cm Ancho 60 Cm Inox
Clase de eficiencia energética: | D |
Color: | Blanco |
NoFrost: | Si |
Nivel de ruido: | 36 dB(A) re 1 pW |
Freshness system: | VitaFresh Plus |
VitaFresh: | |
Clase de nivel de ruido: | C |
Color: | Blanco |
Color de la puerta: | Blanco |
Apertura de la puerta: | A la derecha reversible |
Tipo de bisagra: | |
Maneta de la puerta: | Tirador vertical integrado |
NoFrost : | Si |
Dispensador: | Si |
Indicador temperatura display: | Si |
Indicador temperatura congelador: | Si |
Alarma de puerta abierta: | Si |
Función súper refrigeración: | Si |
Función super congelación: | Si |
Alarma de avería: | Si |
Alarma de temperatura: | Si |
Clase de eficiencia energética: | D |
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): | 191 kWh/annum |
Volumen neto del frigorífico: | 237 l |
Volumen neto del congelador: | 89 l |
Nivel de ruido: | 36 dB(A) re 1 pW |
Clase de nivel de ruido: | C |
Clase climáticatropical: | Si |
Subtropical: | SI |
Templado ampliado: | Si |
Templado: | Si |
Accesorios incluidos: | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): | 1860 x 600 x 660 mm |
Freshness system: | VitaFresh Plus |
Función súper congelación : | Si |
Función Super congelación: | Si |
Bandejas EasyAccess : | Si |
Modo ECO: | Si |
Muy silencioso: | Si |
Nº de bandejas en el frigorífico: | 4 |
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: | 2 |
Nº de hueveras: | 3 |
Nº de balcones en la puerta: | 3 |
Light Wattage - Refrigerator: | LED with soft start |
Clasificación por estrellas: | 4 |
Autonomía en caso de corte de la corriente: | 13 h |
Nº de cajones del congelador: | 3 |
Nº de cubiteras: | 1 |
Construction: | Type Group |
Tipo de construcción: | Libre instalación |
Tipo de instalación: | Libre instalación |
4242005419425