Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Clase Eficiencia Energética: D
- Cajón para frutas y verduras EverFreshT : Sí
- Capacidad congelación diaria en compartimento 4 estrellas(kg/día): 5.00
Características e información del producto Beko B5RCNE405LXP - Frigorifico Combi Nofrost D Alto 200 Cm Ancho 60 Cm Inox
Clase Eficiencia Energética: | D |
Cajón para frutas y verduras EverFreshT : | Sí |
Capacidad congelación diaria en compartimento 4 estrellas(kg/día): | 5.00 |
Compartimento 0ºC : | Sí |
Clase de emisión de ruido: | B |
N° total de bandejas de cristal/cajones: | 5 bandejas de cristal / 2 cajones |
Nivel de ruido (dBA): | 35 |
Botellero: | Botellero desplegable |
Consumo de energía anual (kWh/a): | 212.07 |
N° de hueveras : | 1 |
Volumen del compartimento 0ºC (l): | 33.0 |
Clase climática: | SN-T |
N° cajones/bandejas : | 3 cajones deslizantes |
Volumen del compartimento de alimentos frescos (dm³ or l) : | 216.0 |
Iluminación congelador: | No |
Temperatura ambiente máxima (° C) para funcioanmiento adecuado: | 43 |
Tipo de fabricador de hielo: | Cubitera con tapa |
Temperatura ambiente mínima (° C) para funcioanmiento adecuado : | 10 |
Fabricador de hielo automático: | No |
Suma de volumen del compartimento 0º y de alimentos frescos (l): | 249 |
N° de cubiteras : | 1 |
Suma de volumen de los compartimentos de congelación (l) : | 106 |
Volumen total (l): | 355 |
Tensión nominal V: | 50 |
Tiempo de conservación desconectado (horas): | 11 |
Máxima intensidad corriente eléctrica A : | 0.8 |
Sistema de frío : | No Frost |
Frecuencia de red Hz: | 50 |
Neo Forst Dual CoolingT- No Frost total : | Sí |
Potencia del producto W : | 80 |
Longitud del cable de conexión cm : | 2.15 |
Alto (cm): | 203.5 |
Ancho (cm): | 59.5 |
Fondo (cm): | 66.3 |
Peso (kg) : | 71 |
Alto (cm) empaquetado: | 210.2 |
Ancho (cm) empaquetado: | 66.1 |
Fondo (cm) empaquetado : | 76.2 |
Peso (kg) empaquetado : | 78 |
Color : | INox |
HARVESTFreshT: | Standard |
FRESHGuard T: | Sí |
MULTIZone T: | Sí |
SmoothFit 90º: | Sí |
Función Modo Eco : | Sí |
Función Modo vacaciones : | Sí |
Función refrigeración rápida: | Sí |
Función congelación rápida: | No |
Dispensador exterior de agua: | No |
Dispensador de hielo: | NA |
Filtro de agua : | No |
Filtro de Olores : | No |
Junta de goma revestimiento anti bacteriano : | No |
Compressor ProSmartT Inverter: | Sí |
Puerta reversible : | Sí |
Control Electrónico / Manual: | Display electrónico en la puerta |
Alarma puerta abierta: | Sí |
Iluminación: | LED en techo |
8690842441028