¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Paga desde 3 a 24 plazos, sin intereses.
Escogiendo entre varias financieras.
- Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 10
- Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1368): A
- Certificado Woolmark: Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana
Características e información del producto Aeg LFR7314O4C - Lavadora Carga Frontal 10 Kg 1400 Rpm A Blanco
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): | 10 |
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1368): | A |
Certificado Woolmark: | Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana |
Tambor Tambor Care: | |
Aqua Control: | Sí |
Lista de Programas: | Cargas mixtas 6 min, Eco a 40°-60°,Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana,3 kg en20 minutos, Vapor, Outdoor,Higiene, Aclarado ,Centrifugado/Drenaje |
Funciones: | On/Off, Temperatura, Centrifugado,Prelavado / Manchas, Ahorro detiempo, Aclarado extra, Vapor Plus,Inicio remoto, Termina en, Inicio/Pausa |
Panel Display LCD: | XXL |
Color: | Blanco |
Conectividad : | Sí |
Cajón dispensador: | Largo |
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369): | 51.8 |
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369): | 0.512 |
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369): | 0.5 |
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369): | 0.5 |
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): | 47 |
Consumo de energía ponderado enkW/h por 100 ciclos de lavado delprograma eco 40-60 (EU 2017/1369): | 51 |
Eficiencia de centrifugado delprograma eco 40-60 (EU 2017/1369): | B |
Porcentaje de humedad en la cargadespués del programa eco 40-60 acapacidad nominal (EU 2017/1369): | 53 |
Duración del programa eco 40-60 enhoras y minutos a capacidad nominal(EU 2017/1369): | 3 |
Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369): | 2 |
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369): | B |
7333394056159